Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Твердосплавные токарные пластины TCMT

Схема
#
#
#
#
Описание
Токарные режущие пластины TCMT
Детализация
Для удобства переверните телефон
Обозначение Размеры, мм Сплав Стружколом Вид обработки P M K N S H   
CVD PVD CVD PVD CVD PVD UNC PVD PVD PCBN
I.C S r d
TCMT 06T102-FP 3,97 1,98 0,2 2,15 BRP525 FP Чистовая
TCMT 06T104-FP 3,97 1,98 0,4 2,15
TCMT 090202-FP 5,56 2,38 0,2 2,5
TCMT 090204-FP 5,56 2,38 0,4 2,5
TCMT 110202-FP 6,35 2,38 0,2 2,8
TCMT 110302-FP 6,35 3,18 0,2 2,8
TCMT 110304-FP 6,35 3,18 0,4 2,8
TCMT 110204-FP 6,35 2,38 0,4 2,8 BRP515
TCMT 110304-FP 6,35 3,18 0,4 2,8
TCMT 090202-FK 5,56 2,38 0,2 2,5 BRK305 FK
TCMT 110204-FW 6,35 2,38 0,4 2,8 FW
TCMT 090208-MP 5,56 2,38 0,8 2,5 BRP525 MP Получистовая
TCMT 110308-MP 6,35 3,18 0,8 2,8
TCMT 090208-MK 5,56 2,38 0,8 2,5 BRK120 MK
#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.