#
#

Твердосплавные токарные пластины SPXK

Схема
Твердосплавные токарные пластины SPXK
Твердосплавные токарные пластины SPXK
Твердосплавные токарные пластины SPXK
Твердосплавные токарные пластины SPXK
Описание
Токарные режущие пластины SPKX
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение Размеры, мм Сплав Стружколом Вид обработки P M K N S H   
CVD PVD CVD PVD CVD PVD UNC PVD PVD PCBN
I.C S RE D1
SPKX 050204 5 2,38 0,4 2,2 BRU220 - - ● ● ●
SPKX 050204 5 2,38 0,4 2,2 BRU230 ● ● ●
SPKX 060204 6 2,38 0,4 2,55 BRU220 ● ● ● ●
SPKX 060204 6 2,38 0,4 2,55 BRU230 ● ● ● ●
SPKX 060204 6 2,38 0,4 2,55 BRU430 ● ● ● ●
SPKX 07T308 7,94 3,18 0,8 3,18 BRU220 ● ● ● ●
SPKX 07T308 7,94 3,18 0,8 3,18 BRU230 ● ● ● ●
SPKX 07T308 7,94 3,18 0,8 3,18 BRU430 ● ● ● ●
SPKX 090408 9,8 4,3 0,8 4,1 BRU230 ● ● ●
SPKX 090408 9,8 4,3 0,8 4,1 BRU430 ● ● ●
SPKX 110408 11,5 4,8 0,8 4,8 BRU220 ● ● ●
SPKX 110408 11,5 4,8 0,8 4,8 BRU230 ● ● ●
SPKX 110408 11,5 4,8 0,8 4,8 BRU430 ● ● ●
SPKX 140512 14,3 5,2 1,2 5,75 BRU220 ● ● ●
SPKX 140512 14,3 5,2 1,2 5,75 BRU230 ● ● ●

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.