Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Твердосплавные токарные пластины CCMT

Схема
#
#
#
#
Описание
Токарные режущие пластины CCMT
Детализация
Для удобства переверните телефон
Обозначение Размеры, мм Сплав Стружколом Вид обработки P M K N S H   
CVD PVD CVD PVD CVD PVD UNC PVD PVD PCBN
I.C S r d
CCMT 09T302-FM 9,525 3,97 0,2 4,4 BRU610 FM Чистовая o
CCMT 09T302-FM 9,525 3,97 0,2 4,4 BRU620 o
CCMT 09T308-FM 9,525 3,97 0,8 4,4 BRU610 o
CCMT 060202-FP 6,35 2,38 0,2 2,8 BRP525 FP
CCMT 09T302-FP 9,525 3,97 0,2 4,4
CCMT 120404-FP 12,7 4,76 0,4 5,56
CCMT 09T304-MK 9,525 3,18 0,4 4,4 BRK120 MK Получистовая
CCMT 060204-MM 6,35 2,38 0,4 2,8 BRU610 MM o
CCMT 060204-MM 6,35 2,38 0,4 2,8 BRU620 o
CCMT 060208-MM 6,35 2,38 0,8 2,8 BRU610 o
CCMT 060208-MM 6,35 2,38 0,8 2,8 BRU620 o
CCMT 09T304-MM 9,525 3,97 0,4 4,4 BRU610 o
CCMT 09T304-MM 9,525 3,97 0,4 4,4 BRU620 o
CCMT 09T308-MM 9,525 3,97 0,8 4,4 BRU610 o
CCMT 09T308-MM 9,525 3,97 0,8 4,4 BRU620 o
CCMT 060204-MP 6,35 2,38 0,4 2,8 BRP525 MP
CCMT 060208-MP 6,35 2,38 0,8 2,8
CCMT 09T304-MP 9,525 3,97 0,4 4,4
CCMT 09T308-MP 9,525 3,97 0,8 4,4
CCMT 120408-MP 12,7 4,76 0,8 5,56
CCMT 120412-MP 12,7 4,76 1,2 5,56
#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.