Спасибо, что посетили наш стенд на выставке «Металлообработка‑2026»
#
#

Насадные фрезы SMRD16

Схема
#
#
#
#
Описание
Насадные сборные фрезы
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение  Число
зубьев
Размеры, мм Режущая
пластина
Z Dc  Dc2  dg  apmax
SMRD16-052-A22-050-4T  4 52 36 22 40 50 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-052-A22-050-4T-7d  4 52 36 22 40 50 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-066-A27-050-5T  5 66 50 27 48 50 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-066-A27-050-5T-7d  5 66 50 27 48 50 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-080-A27-052-6T  6 80 64 27 60 52 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-080-A27-052-6T-7d  6 80 64 27 60 52 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-125-A40-052-8T  8 125 109 40 90 52 8,0  RDMT/W1604
SMRD16-160-A40-052-9T  9 160 144 40 120 52 8,0  RDMT/W1604
SMRD20-080-A27-050-5T  5 80 60 27 60 50 10,0  RDMT/W2006
SMRD20-100-A32-052-6T  6 100 80 32 70 52 10,0  RDMT/W2006
SMRD20-125-A40-052-7T  7 125 105 40 90 52 10,0  RDMT/W2006
SMRD20-160-A40-052-8T  8 160 140 40 120 52 10,0  RDMT/W2006

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.