- Home
- Catalog
- High performance general purpose milling cutters
High performance general purpose milling cutters
Designation | Drill diameter, mm | Shank diameter, mm | Working part length, mm | Overall length, mm | Internal coolant supply |
B40.040C010.ST | | 6 | | 54 | |
B40.050C025.ST | | 6 | | 54 | |
B40.060C025.ST | | 6 | | 54 | |
B40.080C030.ST | | 8 | | 58 | |
B40.100C030.ST | | 10 | | 66 | |
B40.120C040.ST | | 12 | | 73 | |
B40.160C040.ST | | 16 | | 81 | |
B40.200C040.ST | | 20 | | 92 | |
B40.040C010.SA | | 6 | | 54 | |
B40.050C025.SA | | 6 | | 54 | |
B40.060C025.SA | | 6 | | 54 | |
B40.080C030.SA | | 8 | | 58 | |
B40.100C030.SA | | 10 | | 66 | |
B40.120C040.SA | | 12 | | 73 | |
B40.160C040.SA | | 16 | | 81 | |
B40.200C040.SA | | 20 | | 92 | |
B41.040C010.ST | | 6 | | 57 | |
B41.040R002.ST | | 6 | | 57 | |
B41.040R005.ST | | 6 | | 57 | |
B41.040R010.ST | | 6 | | 57 | |
B41.050C025.ST | | 6 | | 57 | |
B41.050R002.ST | | 6 | | 57 | |
B41.050R005.ST | | 6 | | 57 | |
B41.050R010.ST | | 6 | | 57 | |
B41.060C025.ST | | 6 | | 57 | |
B41.060R002.ST | | 6 | | 57 | |
B41.060R005.ST | | 6 | | 57 | |
B41.060R010.ST | | 6 | | 57 | |
B41.080C030.ST | | 8 | | 63 | |
B41.080R002.ST | | 8 | | 63 | |
B41.080R005.ST | | 8 | | 63 | |
B41.080R010.ST | | 8 | | 63 | |
B41.080R015.ST | | 8 | | 63 | |
B41.100C030.ST | | 10 | | 72 | |
B41.100R003.ST | | 10 | | 72 | |
B41.100R005.ST | | 10 | | 72 | |
B41.100R010.ST | | 10 | | 72 | |
B41.100R015.ST | | 10 | | 72 | |
B41.100R020.ST | | 10 | | 72 | |
B41.120C040.ST | | 12 | | 81 | |
B41.120R003.ST | | 12 | | 81 | |
B41.120R010.ST | | 12 | | 81 | |
B41.120R015.ST | | 12 | | 81 | |
B41.120R020.ST | | 12 | | 81 | |
B41.120R030.ST | | 12 | | 81 | |
B41.160C040.ST | | 16 | | 92 | |
B41.160R003.ST | | 16 | | 92 | |
B41.160R010.ST | | 16 | | 92 | |
B41.160R020.ST | | 16 | | 92 | |
B41.160R030.ST | | 16 | | 92 | |
B41.160R040.ST | | 16 | | 92 | |
B41.200C040.ST | | 20 | | 104 | |
B41.200R003.ST | | 20 | | 104 | |
B41.200R010.ST | | 20 | | 104 | |
B41.200R020.ST | | 20 | | 104 | |
B41.200R030.ST | | 20 | | 104 | |
B41.200R040.ST | | 20 | | 104 | |
B41.040C010.SA | | 6 | | 57 | |
B41.040R002.SA | | 6 | | 57 | |
B41.040R005.SA | | 6 | | 57 | |
B41.040R010.SA | | 6 | | 57 | |
B41.050C025.SA | | 6 | | 57 | |
B41.050R002.SA | | 6 | | 57 | |
B41.050R005.SA | | 6 | | 57 | |
B41.050R010.SA | | 6 | | 57 | |
B41.060C025.SA | | 6 | | 57 | |
B41.060R002.SA | | 6 | | 57 | |
B41.060R005.SA | | 6 | | 57 | |
B41.060R010.SA | | 6 | | 57 | |
B41.080C030.SA | | 8 | | 63 | |
B41.080R002.SA | | 8 | | 63 | |
B41.080R005.SA | | 8 | | 63 | |
B41.080R010.SA | | 8 | | 63 | |
B41.080R015.SA | | 8 | | 63 | |
B41.100C030.SA | | 10 | | 72 | |
B41.100R003.SA | | 10 | | 72 | |
B41.100R005.SA | | 10 | | 72 | |
B41.100R010.SA | | 10 | | 72 | |
B41.100R015.SA | | 10 | | 72 | |
B41.100R020.SA | | 10 | | 72 | |
B41.120C040.SA | | 12 | | 81 | |
B41.120R003.SA | | 12 | | 81 | |
B41.120R015.SA | | 12 | | 81 | |
B41.120R020.SA | | 12 | | 81 | |
B41.120R030.SA | | 12 | | 81 | |
B41.160C040.SA | | 16 | | 92 | |
B41.160R003.SA | | 16 | | 92 | |
B41.160R010.SA | | 16 | | 92 | |
B41.160R020.SA | | 16 | | 92 | |
B41.160R030.SA | | 16 | | 92 | |
B41.160R040.SA | | 16 | | 92 | |
B41.200C040.SA | | 20 | | 104 | |
B41.200R003.SA | | 20 | | 104 | |
B41.200R010.SA | | 20 | | 104 | |
B41.200R020.SA | | 20 | | 104 | |
B41.200R030.SA | | 20 | | 104 | |
B41.200R040.SA | | 20 | | 104 | |
B42.060C025.ST | | 6 | | 76 | |
B42.080C030.ST | | 8 | | 87 | |
B42.100C030.ST | | 10 | | 89 | |
B42.120C040.ST | | 12 | | 100 | |
B42.160C040.ST | | 16 | | 125 | |
B42.200C040.ST | | 20 | | 125 | |
B42.060C025.SA | | 6 | | 76 | |
B42.080C030.SA | | 8 | | 87 | |
B42.100C030.SA | | 10 | | 89 | |
B42.120C040.SA | | 12 | | 100 | |
B42.160C040.SA | | 16 | | 125 | |
B42.200C040.SA | | 20 | | 125 | |
B41.040B020.SA | | 6 | | 57 | |
B41.050B025.SA | | 6 | | 57 | |
B41.060B030.SA | | 6 | | 57 | |
B41.080B040.SA | | 8 | | 63 | |
B41.100B050.SA | | 10 | | 72 | |
B41.120B060.SA | | 12 | | 81 | |
B41.160B080.SA | | 16 | | 92 | |
B41.200B100.SA | | 20 | | 104 | |
B41N.040C025.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.040R002.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.040R005.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.040R010.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.050C030.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.050R002.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.050R005.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.050R010.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.060C040.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.060R002.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.060R005.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.060R010.ST | | 6 | | 57 | |
B41N.080C040.ST | | 8 | | 63 | |
B41N.080R002.ST | | 8 | | 63 | |
B41N.080R005.ST | | 8 | | 63 | |
B41N.080R010.ST | | 8 | | 63 | |
B41N.080R015.ST | | 8 | | 63 | |
B41N.100C050.ST | | 10 | | 72 | |
B41N.100R003.ST | | 10 | | 72 | |
B41N.100R005.ST | | 10 | | 72 | |
B41N.100R010.ST | | 10 | | 72 | |
B41N.100R015.ST | | 10 | | 72 | |
B41N.100R020.ST | | 10 | | 72 | |
B41N.120C050.ST | | 12 | | 81 | |
B41N.120R003.ST | | 12 | | 81 | |
B41N.120R010.ST | | 12 | | 81 | |
B41N.120R015.ST | | 12 | | 81 | |
B41N.120R020.ST | | 12 | | 81 | |
B41N.120R030.ST | | 12 | | 81 | |
B41N.160C050.ST | | 16 | | 92 | |
B41N.160R003.ST | | 16 | | 92 | |
B41N.160R010.ST | | 16 | | 92 | |
B41N.160R020.ST | | 16 | | 92 | |
B41N.160R030.ST | | 16 | | 92 | |
B41N.160R040.ST | | 16 | | 92 | |
B41N.200C050.ST | | 20 | | 104 | |
B41N.200R003.ST | | 20 | | 104 | |
B41N.200R010.ST | | 20 | | 104 | |
B41N.200R020.ST | | 20 | | 104 | |
B41N.200R030.ST | | 20 | | 104 | |
B41N.200R040.ST | | 20 | | 104 | |
B41N.040C025.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.040R002.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.040R005.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.040R010.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.050C030.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.050R002.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.050R005.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.050R010.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.060C040.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.060R002.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.060R005.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.060R010.SA | | 6 | | 57 | |
B41N.080C040.SA | | 8 | | 63 | |
B41N.080R002.SA | | 8 | | 63 | |
B41N.080R005.SA | | 8 | | 63 | |
B41N.080R010.SA | | 8 | | 63 | |
B41N.080R015.SA | | 8 | | 63 | |
B41N.100C050.SA | | 10 | | 72 | |
B41N.100R003.SA | | 10 | | 72 | |
B41N.100R005.SA | | 10 | | 72 | |
B41N.100R010.SA | | 10 | | 72 | |
B41N.100R015.SA | | 10 | | 72 | |
B41N.100R020.SA | | 10 | | 72 | |
B41N.120C050.SA | | 12 | | 81 | |
B41N.120R003.SA | | 12 | | 81 | |
B41N.120R010.SA | | 12 | | 81 | |
B41N.120R015.SA | | 12 | | 81 | |
B41N.120R020.SA | | 12 | | 81 | |
B41N.120R030.SA | | 12 | | 81 | |
B41N.160C050.SA | | 16 | | 92 | |
B41N.160R003.SA | | 16 | | 92 | |
B41N.160R010.SA | | 16 | | 92 | |
B41N.160R020.SA | | 16 | | 92 | |
B41N.160R030.SA | | 16 | | 92 | |
B41N.160R040.SA | | 16 | | 92 | |
B41N.200C050.SA | | 20 | | 104 | |
B41N.200R003.SA | | 20 | | 104 | |
B41N.200R010.SA | | 20 | | 104 | |
B41N.200R020.SA | | 20 | | 104 | |
B41N.200R030.SA | | 20 | | 104 | |
B41N.200R040.SA | | 20 | | 104 | |
B40N.050B025.SA | | 6 | | 57 | |
B40N.060B030.SA | | 6 | | 57 | |
B40N.080B040.SA | | 8 | | 63 | |
B40N.100B050.SA | | 10 | | 72 | |
B40N.120B060.SA | | 12 | | 81 | |
B40N.160B080.SA | | 16 | | 92 | |
B40N.200B100.SA | | 20 | | 104 | |
Catalog 2021 г.
Catalog Brice 2022 NEW carbide