Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Сверла DTN5 для обработки отверстий с максимальной глубиной 5xD1

Схема
#
#
#
#
Описание
Спиральные сверла для обработки отверстий с максимальной глубиной 5×D1 в материалах группы N

• Угол при вершине 140°
• Поле допуска диаметра рабочей части: m7
• Исполнение с хвостовиком типа WELDON или Whistle Notch — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон

</
Без каналов
для подачи
СОЖ
С каналами
для подачи
СОЖ 
Диаметр
сверла,
мм
Диаметр
хвостовика,
мм
Длина
рабочей
части, мм
Длина
хвостовика,
мм
Общая
длина,
мм
Обозначение  Реестровый номер Обозначение  D1  L1  L4  L
DTN5.0300A028.SPE  3047812 –  3,00  6 28 36 66
DTN5.0310A028.SPE  3047812 –  3,10  6 28 36 66
DTN5.0320A028.SPE  3047812 –  3,20  6 28 36 66
DTN5.0330A028.SPE  3047812 –  3,30  6 28 36 66
DTN5.0340A028.SPE  3047812 –  3,40  6 28 36 66
DTN5.0350A028.SPE  3047812 –  3,50  6 28 36 66
DTN5.0360A028.SPE  3047812 –  3,60  6 28 36 66
DTN5.0370A028.SPE  3047812 –  3,70  6 28 36 66
DTN5.0380A036.SPE  3047812 –  3,80  6 36 36 74
DTN5.0390A036.SPE  3047812 –  3,90  6 36 36 74
DTN5.0400A036.SPE  3047812 –  4,00  6 36 36 74
DTN5.0410A036.SPE  3047812 –  4,10  6 36 36 74
DTN5.0420A036.SPE  3047812 –  4,20  6 36 36 74
DTN5.0430A036.SPE  3047812 –  4,30  6 36 36 74
DTN5.0440A036.SPE  3047812 –  4,40  6 36 36 74
DTN5.0450A036.SPE  3047812 –  4,50  6 36 36 74
DTN5.0460A036.SPE  3047812 –  4,60  6 36 36 74
DTN5.0465A036.SPE  3047812 –  4,65  6 36 36 74
DTN5.0470A036.SPE  3047812 –  4,70  6 36 36 74
DTN5.0480A044.SPE  3047812 –  4,80  6 44 36 82
DTN5.0490A044.SPE  3047812 –  4,90  6 44 36 82
DTN5.0500A044.SPE  3047812 DTN5.0500A044.SPK  5,00  6 44 36 82
DTN5.0510A044.SPE  3047812 DTN5.0510A044.SPK  5,10  6 44 36 82
DTN5.0520A044.SPE  3047812 DTN5.0520A044.SPK  5,20  6 44 36 82
DTN5.0530A044.SPE  3047812 DTN5.0530A044.SPK  5,30  6 44 36 82
DTN5.0540A044.SPE  3047812 DTN5.0540A044.SPK  5,40  6 44 36 82
DTN5.0550A044.SPE  3047812 DTN5.0550A044.SPK  5,50  6 44 36 82
DTN5.0555A044.SPE  3047812 DTN5.0555A044.SPK  5,55  6 44 36 82
DTN5.0560A044.SPE  3047812 DTN5.0560A044.SPK  5,60  6 44 36 82
DTN5.0570A044.SPE  3047812 DTN5.0570A044.SPK  5,70  6 44 36 82
DTN5.0580A044.SPE  3047812 DTN5.0580A044.SPK  5,80  6 44 36 82
DTN5.0590A044.SPE  3047812 DTN5.0590A044.SPK  5,90  6 44 36 82
DTN5.0600A044.SPE  3047812 DTN5.0600A044.SPK  6,00  6 44 36 82
DTN5.0610A053.SPE  3047812 DTN5.0610A053.SPK  6,10  8 53 36 91
DTN5.0620A053.SPE  3047812 DTN5.0620A053.SPK  6,20  8 53 36 91
DTN5.0630A053.SPE  3047812 DTN5.0630A053.SPK  6,30  8 53 36 91
DTN5.0640A053.SPE  3047812 DTN5.0640A053.SPK  6,40  8 53 36 91
DTN5.0650A053.SPE  3047812 DTN5.0650A053.SPK  6,50  8 53 36 91
DTN5.0660A053.SPE  3047812 DTN5.0660A053.SPK  6,60  8 53 36 91
DTN5.0670A053.SPE  3047812 DTN5.0670A053.SPK  6,70  8 53 36 91
DTN5.0680A053.SPE  3047812 DTN5.0680A053.SPK  6,80  8 53 36 91
DTN5.0690A053.SPE  3047812 DTN5.0690A053.SPK  6,90  8 53 36 91
DTN5.0700A053.SPE  3047812 DTN5.0700A053.SPK  7,00  8 53 36 91
DTN5.0710A053.SPE  3047812 DTN5.0710A053.SPK  7,10  8 53 36 91
DTN5.0720A053.SPE  3047812 DTN5.0720A053.SPK  7,20  8 53 36 91
DTN5.0730A053.SPE  3047812 DTN5.0730A053.SPK  7,30  8 53 36 91
DTN5.0740A053.SPE  3047812 DTN5.0740A053.SPK  7,40  8 53 36 91
DTN5.0750A053.SPE  3047812 DTN5.0750A053.SPK  7,50  8 53 36 91
DTN5.0760A053.SPE  3047812 DTN5.0760A053.SPK  7,60  8 53 36 91
DTN5.0770A053.SPE  3047812 DTN5.0770A053.SPK  7,70  8 53 36 91
DTN5.0780A053.SPE  3047812 DTN5.0780A053.SPK  7,80  8 53 36 91
DTN5.0790A053.SPE  3047812 DTN5.0790A053.SPK  7,90  8 53 36 91
DTN5.0800A053.SPE  3047812 DTN5.0800A053.SPK  8,00  8 53 36 91
DTN5.0810A061.SPE  3047812 DTN5.0810A061.SPK  8,10  10 61 40 103
DTN5.0820A061.SPE  3047812 DTN5.0820A061.SPK  8,20  10 61 40 103
DTN5.0830A061.SPE  3047812 DTN5.0830A061.SPK  8,30  10 61 40 103
DTN5.0840A061.SPE  3047812 DTN5.0840A061.SPK  8,40  10 61 40 103
DTN5.0850A061.SPE  3047812 DTN5.0850A061.SPK  8,50  10 61 40 103
DTN5.0860A061.SPE  3047812 DTN5.0860A061.SPK  8,60  10 61 40 103
DTN5.0870A061.SPE  3047812 DTN5.0870A061.SPK  8,70  10 61 40 103
DTN5.0880A061.SPE  3047812 DTN5.0880A061.SPK  8,80  10 61 40 103
DTN5.0890A061.SPE  3047812 DTN5.0890A061.SPK  8,90  10 61 40 103
DTN5.0900A061.SPE  3047812 DTN5.0900A061.SPK  9,00  10 61 40 103
DTN5.0910A061.SPE  3047812 DTN5.0910A061.SPK  9,10  10 61 40 103
DTN5.0920A061.SPE  3047812 DTN5.0920A061.SPK  9,20  10 61 40 103
DTN5.0925A061.SPE  3047812 DTN5.0925A061.SPK  9,25  10 61 40 103
DTN5.0930A061.SPE  3047812 DTN5.0930A061.SPK  9,30  10 61 40 103
DTN5.0940A061.SPE  3047812 DTN5.0940A061.SPK  9,40  10 61 40 103
DTN5.0950A061.SPE  3047812 DTN5.0950A061.SPK  9,50  10 61 40 103
DTN5.0960A061.SPE  3047812 DTN5.0960A061.SPK  9,60  10 61 40 103
DTN5.0970A061.SPE  3047812 DTN5.0970A061.SPK  9,70  10 61 40 103
DTN5.0980A061.SPE  3047812 DTN5.0980A061.SPK  9,80  10 61 40 103
DTN5.0990A061.SPE  3047812 DTN5.0990A061.SPK  9,90  10 61 40 103
DTN5.0992A061.SPE  3047812 DTN5.0992A061.SPK  9,92  10 61 40 103
DTN5.1000A061.SPE  3047812 DTN5.1000A061.SPK  10,00  10 61 40 103
DTN5.1010A071.SPE  3047812 DTN5.1010A071.SPK  10,10  12 71 45 118
DTN5.1020A071.SPE  3047812 DTN5.1020A071.SPK  10,20  12 71 45 118
DTN5.1030A071.SPE  3047812 DTN5.1030A071.SPK  10,30  12 71 45 118
DTN5.1040A071.SPE  3047812 DTN5.1040A071.SPK  10,40  12 71 45 118
DTN5.1050A071.SPE  3047812 DTN5.1050A071.SPK  10,50  12 71 45 118
DTN5.1060A071.SPE  3047812 DTN5.1060A071.SPK  10,60  12 71 45 118
DTN5.1070A071.SPE  3047812 DTN5.1070A071.SPK  10,70  12 71 45 118
DTN5.1080A071.SPE  3047812 DTN5.1080A071.SPK  10,80  12 71 45 118
DTN5.1090A071.SPE  3047812 DTN5.1090A071.SPK  10,90  12 71 45 118
DTN5.1100A071.SPE  3047812 DTN5.1100A071.SPK  11,00  12 71 45 118
DTN5.1110A071.SPE  3047812 DTN5.1110A071.SPK  11,10  12 71 45 118
DTN5.1120A071.SPE  3047812 DTN5.1120A071.SPK  11,20  12 71 45 118
DTN5.1130A071.SPE  3047812 DTN5.1130A071.SPK  11,30  12 71 45 118
DTN5.1140A071.SPE  3047812 DTN5.1140A071.SPK  11,40  12 71 45 118
DTN5.1150A071.SPE  3047812 DTN5.1150A071.SPK  11,50  12 71 45 118
DTN5.1160A071.SPE  3047812 DTN5.1160A071.SPK  11,60  12 71 45 118
DTN5.1170A071.SPE  3047812 DTN5.1170A071.SPK  11,70  12 71 45 118
DTN5.1180A071.SPE  3047812 DTN5.1180A071.SPK  11,80  12 71 45 118
DTN5.1190A071.SPE  3047812 DTN5.1190A071.SPK  11,90  12 71 45 118
DTN5.1200A071.SPE  3047812 DTN5.1200A071.SPK  12,00  12 71 45 118
DTN5.1210A077.SPE  3047812 DTN5.1210A077.SPK  12,10  14 77 45 124
DTN5.1220A077.SPE  3047812 DTN5.1220A077.SPK  12,20  14 77 45 124
DTN5.1230A077.SPE  3047812 DTN5.1230A077.SPK  12,30  14 77 45 124
DTN5.1240A077.SPE  3047812 DTN5.1240A077.SPK  12,40  14 77 45 124
DTN5.1250A077.SPE  3047812 DTN5.1250A077.SPK  12,50  14 77 45 124
DTN5.1270A077.SPE  3047812 DTN5.1270A077.SPK  12,70  14 77 45 124
DTN5.1300A077.SPE  3047812 DTN5.1300A077.SPK  13,00  14 77 45 124
DTN5.1350A077.SPE  3047812 DTN5.1350A077.SPK  13,50  14 77 45 124
DTN5.1370A077.SPE  3047812 DTN5.1370A077.SPK  13,70  14 77 45 124
DTN5.1380A077.SPE  3047812 DTN5.1380A077.SPK  13,80  14 77 45 124
DTN5.1390A077.SPE  3047812 DTN5.1390A077.SPK  13,90  14 77 45 124 &l
#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.