Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Сверла DTN3 для обработки отверстий с максимальной глубиной 3xD1

Схема
#
#
#
#
Описание
Спиральные сверла для обработки отверстий с максимальной глубиной 3×D1 в материалах группы N

• Угол при вершине 140°
• Поле допуска диаметра рабочей части: m7
• Исполнение с хвостовиком типа WELDON или Whistle Notch — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон

Без каналов для
подачи СОЖ
С каналами для
подачи СОЖ 
Диаметр
сверла,
мм
Диаметр
хвостовика,
мм
Длина
рабочей
части, мм
Длина
хвостовика,
мм
Общая
длина,
мм
Обозначение  Реестровый номер Обозначение  D1  L1  L4  L
DTN3.0300A020.SPE  3047808 –  3,00  6 20 36 62
DTN3.0310A020.SPE  3047808 –  3,10  6 20 36 62
DTN3.0320A020.SPE  3047808 –  3,20  6 20 36 62
DTN3.0330A020.SPE  3047808 –  3,30  6 20 36 62
DTN3.0340A020.SPE  3047808 –  3,40  6 20 36 62
DTN3.0350A020.SPE  3047808 –  3,50  6 20 36 62
DTN3.0360A020.SPE  3047808 –  3,60  6 20 36 62
DTN3.0370A020.SPE  3047808 –  3,70  6 20 36 62
DTN3.0380A024.SPE  3047808 –  3,80  6 24 36 66
DTN3.0390A024.SPE  3047808 –  3,90  6 24 36 66
DTN3.0400A024.SPE  3047808 –  4,00  6 24 36 66
DTN3.0410A024.SPE  3047808 –  4,10  6 24 36 66
DTN3.0420A024.SPE  3047808 –  4,20  6 24 36 66
DTN3.0430A024.SPE  3047808 –  4,30  6 24 36 66
DTN3.0440A024.SPE  3047808 –  4,40  6 24 36 66
DTN3.0450A024.SPE  3047808 –  4,50  6 24 36 66
DTN3.0460A024.SPE  3047808 –  4,60  6 24 36 66
DTN3.0465A024.SPE  3047808 –  4,65  6 24 36 66
DTN3.0470A024.SPE  3047808 –  4,70  6 24 36 66
DTN3.0480A028.SPE  3047808 –  4,80  6 28 36 66
DTN3.0490A028.SPE  3047808 –  4,90  6 28 36 66
DTN3.0500A028.SPE  3047808 DTN3.0500A028.SPK  5,00  6 28 36 66
DTN3.0510A028.SPE  3047808 DTN3.0510A028.SPK  5,10  6 28 36 66
DTN3.0520A028.SPE  3047808 DTN3.0520A028.SPK  5,20  6 28 36 66
DTN3.0530A028.SPE  3047808 DTN3.0530A028.SPK  5,30  6 28 36 66
DTN3.0540A028.SPE  3047808 DTN3.0540A028.SPK  5,40  6 28 36 66
DTN3.0550A028.SPE  3047808 DTN3.0550A028.SPK  5,50  6 28 36 66
DTN3.0555A028.SPE  3047808 DTN3.0555A028.SPK  5,55  6 28 36 66
DTN3.0560A028.SPE  3047808 DTN3.0560A028.SPK  5,60  6 28 36 66
DTN3.0570A028.SPE  3047808 DTN3.0570A028.SPK  5,70  6 28 36 66
DTN3.0580A028.SPE  3047808 DTN3.0580A028.SPK  5,80  6 28 36 66
DTN3.0590A028.SPE  3047808 DTN3.0590A028.SPK  5,90  6 28 36 66
DTN3.0600A028.SPE  3047808 DTN3.0600A028.SPK  6,00  6 28 36 66
DTN3.0610A034.SPE  3047808 DTN3.0610A034.SPK  6,10  8 34 36 79
DTN3.0620A034.SPE  3047808 DTN3.0620A034.SPK  6,20  8 34 36 79
DTN3.0630A034.SPE  3047808 DTN3.0630A034.SPK  6,30  8 34 36 79
DTN3.0640A034.SPE  3047808 DTN3.0640A034.SPK  6,40  8 34 36 79
DTN3.0650A034.SPE  3047808 DTN3.0650A034.SPK  6,50  8 34 36 79
DTN3.0660A034.SPE  3047808 DTN3.0660A034.SPK  6,60  8 34 36 79
DTN3.0670A034.SPE  3047808 DTN3.0670A034.SPK  6,70  8 34 36 79
DTN3.0680A034.SPE  3047808 DTN3.0680A034.SPK  6,80  8 34 36 79
DTN3.0690A034.SPE  3047808 DTN3.0690A034.SPK  6,90  8 34 36 79
DTN3.0700A034.SPE  3047808 DTN3.0700A034.SPK  7,00  8 34 36 79
DTN3.0710A041.SPE  3047808 DTN3.0710A041.SPK  7,10  8 41 36 79
DTN3.0720A041.SPE  3047808 DTN3.0720A041.SPK  7,20  8 41 36 79
DTN3.0730A041.SPE  3047808 DTN3.0730A041.SPK  7,30  8 41 36 79
DTN3.0740A041.SPE  3047808 DTN3.0740A041.SPK  7,40  8 41 36 79
DTN3.0750A041.SPE  3047808 DTN3.0750A041.SPK  7,50  8 41 36 79
DTN3.0760A041.SPE  3047808 DTN3.0760A041.SPK  7,60  8 41 36 79
DTN3.0770A041.SPE  3047808 DTN3.0770A041.SPK  7,70  8 41 36 79
DTN3.0780A041.SPE  3047808 DTN3.0780A041.SPK  7,80  8 41 36 79
DTN3.0790A041.SPE  3047808 DTN3.0790A041.SPK  7,90  8 41 36 79
DTN3.0800A041.SPE  3047808 DTN3.0800A041.SPK  8,00  8 41 36 79
DTN3.0810A047.SPE  3047808 DTN3.0810A047.SPK  8,10  10 47 40 89
DTN3.0820A047.SPE  3047808 DTN3.0820A047.SPK  8,20  10 47 40 89
DTN3.0830A047.SPE  3047808 DTN3.0830A047.SPK  8,30  10 47 40 89
DTN3.0840A047.SPE  3047808 DTN3.0840A047.SPK  8,40  10 47 40 89
DTN3.0850A047.SPE  3047808 DTN3.0850A047.SPK  8,50  10 47 40 89
DTN3.0860A047.SPE  3047808 DTN3.0860A047.SPK  8,60  10 47 40 89
DTN3.0870A047.SPE  3047808 DTN3.0870A047.SPK  8,70  10 47 40 89
DTN3.0880A047.SPE  3047808 DTN3.0880A047.SPK  8,80  10 47 40 89
DTN3.0890A047.SPE  3047808 DTN3.0890A047.SPK  8,90  10 47 40 89
DTN3.0900A047.SPE  3047808 DTN3.0900A047.SPK  9,00  10 47 40 89
DTN3.0910A047.SPE  3047808 DTN3.0910A047.SPK  9,10  10 47 40 89
DTN3.0920A047.SPE  3047808 DTN3.0920A047.SPK  9,20  10 47 40 89
DTN3.0925A047.SPE  3047808 DTN3.0925A047.SPK  9,25  10 47 40 89
DTN3.0930A047.SPE  3047808 DTN3.0930A047.SPK  9,30  10 47 40 89
DTN3.0940A047.SPE  3047808 DTN3.0940A047.SPK  9,40  10 47 40 89
DTN3.0950A047.SPE  3047808 DTN3.0950A047.SPK  9,50  10 47 40 89
DTN3.0960A047.SPE  3047808 DTN3.0960A047.SPK  9,60  10 47 40 89
DTN3.0970A047.SPE  3047808 DTN3.0970A047.SPK  9,70  10 47 40 89
DTN3.0980A047.SPE  3047808 DTN3.0980A047.SPK  9,80  10 47 40 89
DTN3.0990A047.SPE  3047808 DTN3.0990A047.SPK  9,90  10 47 40 89
DTN3.1000A047.SPE  3047808 DTN3.1000A047.SPK  10,00  10 47 40 89
DTN3.1010A055.SPE  3047808 DTN3.1010A055.SPK  10,10  12 55 45 102
DTN3.1020A055.SPE  3047808 DTN3.1020A055.SPK  10,20  12 55 45 102
DTN3.1030A055.SPE  3047808 DTN3.1030A055.SPK  10,30  12 55 45 102
DTN3.1040A055.SPE  3047808 DTN3.1040A055.SPK  10,40  12 55 45 102
DTN3.1050A055.SPE  3047808 DTN3.1050A055.SPK  10,50  12 55 45 102
DTN3.1060A055.SPE  3047808 DTN3.1060A055.SPK  10,60  12 55 45 102
DTN3.1070A055.SPE  3047808 DTN3.1070A055.SPK  10,70  12 55 45 102
DTN3.1080A055.SPE  3047808 DTN3.1080A055.SPK  10,80  12 55 45 102
DTN3.1090A055.SPE  3047808 DTN3.1090A055.SPK  10,90  12 55 45 102
DTN3.1100A055.SPE  3047808 DTN3.1100A055.SPK  11,00  12 55 45 102
DTN3.1110A055.SPE  3047808 DTN3.1110A055.SPK  11,10  12 55 45 102
DTN3.1120A055.SPE  3047808 DTN3.1120A055.SPK  11,20  12 55 45 102
DTN3.1130A055.SPE  3047808 DTN3.1130A055.SPK  11,30  12 55 45 102
DTN3.1140A055.SPE  3047808 DTN3.1140A055.SPK  11,40  12 55 45 102
DTN3.1150A055.SPE  3047808 DTN3.1150A055.SPK  11,50  12 55 45 102
DTN3.1160A055.SPE  3047808 DTN3.1160A055.SPK  11,60  12 55 45 102
DTN3.1170A055.SPE  3047808 DTN3.1170A055.SPK  11,70  12 55 45 102
DTN3.1180A055.SPE  3047808 DTN3.1180A055.SPK  11,80  12 55 45 102
DTN3.1190A055.SPE  3047808 DTN3.1190A055.SPK  11,90  12 55 45 102
DTN3.1200A055.SPE  3047808 DTN3.1200A055.SPK  12,00  12 55 45 102
DTN3.1220A060.SPE  3047808 DTN3.1220A060.SPK  12,20  14 60 45 107
DTN3.1250A060.SPE  3047808 DTN3.1250A060.SPK  12,50  14 60 45 107
DTN3.1270A060.SPE  3047808 DTN3.1270A060.SPK  12,70  14 60 45 107
DTN3.1300A060.SPE  3047808 DTN3.1300A060.SPK  13,00  14 60 45 107
DTN3.1350A060.SPE  3047808 DTN3.1350A060.SPK  13,50  14 60 45 107
DTN3.1370A060.SPE  3047808 DTN3.1370A060.SPK  13,70  14 60 45 107
DTN3.1400A060.SPE  3047808 DTN3.1400A060.SPK  14,00  14 60 45 107
DTN3.1420A065.SPE  3047808 DTN3.1420A065.SPK  14,20  16 65 48 115
DTN3.1450A065.SPE  3047808 DTN3.1450A065.SPK  14,50  16 65 48 115
DTN3.1470A065.SPE  3047808 DTN3.1470A065.SPK  14,70  16 65 48 115
DTN3.1500A065.SPE  3047808 DTN3.1500A065.SPK  15,00  16 65 48 115
DTN3.1520A065.SPE  3047808 DTN3.1520A065.SPK  15,20  16 65 48
#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.