Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Сверла DTM7 для обработки отверстий с максимальной глубиной 7xD1

Схема
#
#
#
#
Описание
Спиральные сверла для обработки отверстий с максимальной глубиной 7×D1 в материалах групп M и S

• Угол при вершине 140°
• Поле допуска диаметра рабочей части: m7
• Исполнение с хвостовиком типа WELDON или Whistle Notch — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон

Без каналов
для подачи
СОЖ
С каналами
для подачи
СОЖ
Диаметр
сверла, мм
Диаметр
хвостовика,
мм
Длина
рабочей
части, мм
Длина
хвостовика,
мм
Общая
длина, мм
Обозначение  Реестровый номер Обозначение  D1  L1  L4  L
DTM7.0500A050.STE  4189265 DTM7.0500A050.STK  5,00  6 50 36 90
DTM7.0510A050.STE  4189265 DTM7.0510A050.STK  5,10  6 50 36 90
DTM7.0520A050.STE  4189265 DTM7.0520A050.STK  5,20  6 50 36 90
DTM7.0530A050.STE  4189265 DTM7.0530A050.STK  5,30  6 50 36 90
DTM7.0540A057.STE  4189265 DTM7.0540A057.STK  5,40  6 57 36 97
DTM7.0550A057.STE  4189265 DTM7.0550A057.STK  5,50  6 57 36 97
DTM7.0570A057.STE  4189265 DTM7.0570A057.STK  5,70  6 57 36 97
DTM7.0580A057.STE  4189265 DTM7.0580A057.STK  5,80  6 57 36 97
DTM7.0590A057.STE  4189265 DTM7.0590A057.STK  5,90  6 57 36 97
DTM7.0600A057.STE  4189265 DTM7.0600A057.STK  6,00  6 57 36 97
DTM7.0610A066.STE  4189265 DTM7.0610A066.STK  6,10  8 66 36 106
DTM7.0620A066.STE  4189265 DTM7.0620A066.STK  6,20  8 66 36 106
DTM7.0630A066.STE  4189265 DTM7.0630A066.STK  6,30  8 66 36 106
DTM7.0650A066.STE  4189265 DTM7.0650A066.STK  6,50  8 66 36 106
DTM7.0660A066.STE  4189265 DTM7.0660A066.STK  6,60  8 66 36 106
DTM7.0670A066.STE  4189265 DTM7.0670A066.STK  6,70  8 66 36 106
DTM7.0680A066.STE  4189265 DTM7.0680A066.STK  6,80  8 66 36 106
DTM7.0700A076.STE  4189265 DTM7.0700A076.STK  7,00  8 76 36 116
DTM7.0710A076.STE  4189265 DTM7.0710A076.STK  7,10  8 76 36 116
DTM7.0720A076.STE  4189265 DTM7.0720A076.STK  7,20  8 76 36 116
DTM7.0750A076.STE  4189265 DTM7.0750A076.STK  7,50  8 76 36 116
DTM7.0760A076.STE  4189265 DTM7.0760A076.STK  7,60  8 76 36 116
DTM7.0770A076.STE  4189265 DTM7.0770A076.STK  7,70  8 76 36 116
DTM7.0780A076.STE  4189265 DTM7.0780A076.STK  7,80  8 76 36 116
DTM7.0800A076.STE  4189265 DTM7.0800A076.STK  8,00  8 76 36 116
DTM7.0690A076.STE  4189265 DTM7.0690A076.STK  6,90  8 76 36 116
DTM7.0810A087.STE  4189265 DTM7.0810A087.STK  8,10  10 87 40 131
DTM7.0820A087.STE  4189265 DTM7.0820A087.STK  8,20  10 87 40 131
DTM7.0840A087.STE  4189265 DTM7.0840A087.STK  8,40  10 87 40 131
DTM7.0850A087.STE  4189265 DTM7.0850A087.STK  8,50  10 87 40 131
DTM7.0860A087.STE  4189265 DTM7.0860A087.STK  8,60  10 87 40 131
DTM7.0870A087.STE  4189265 DTM7.0870A087.STK  8,70  10 87 40 131
DTM7.0880A087.STE  4189265 DTM7.0880A087.STK  8,80  10 87 40 131
DTM7.0900A087.STE  4189265 DTM7.0900A087.STK  9,00  10 87 40 131
DTM7.0910A095.STE  4189265 DTM7.0910A095.STK  9,10  10 95 40 139
DTM7.0920A095.STE  4189265 DTM7.0920A095.STK  9,20  10 95 40 139
DTM7.0930A095.STE  4189265 DTM7.0930A095.STK  9,30  10 95 40 139
DTM7.0940A095.STE  4189265 DTM7.0940A095.STK  9,40  10 95 40 139
DTM7.0950A095.STE  4189265 DTM7.0950A095.STK  9,50  10 95 40 139
DTM7.0970A095.STE  4189265 DTM7.0970A095.STK  9,70  10 95 40 139
DTM7.0980A095.STE  4189265 DTM7.0980A095.STK  9,80  10 95 40 139
DTM7.0990A095.STE  4189265 DTM7.0990A095.STK  9,90  10 95 40 139
DTM7.1000A095.STE  4189265 DTM7.1000A095.STK  10,00  10 95 40 139
DTM7.1020A106.STE  4189265 DTM7.1020A106.STK  10,20  12 106 45 155
DTM7.1050A106.STE  4189265 DTM7.1050A106.STK  10,50  12 106 45 155
DTM7.1080A106.STE  4189265 DTM7.1080A106.STK  10,80  12 106 45 155
DTM7.1100A106.STE  4189265 DTM7.1100A106.STK  11,00  12 106 45 155
DTM7.1120A114.STE  4189265 DTM7.1120A114.STK  11,20  12 114 45 163
DTM7.1150A114.STE  4189265 DTM7.1150A114.STK  11,50  12 114 45 163
DTM7.1180A114.STE  4189265 DTM7.1180A114.STK  11,80  12 114 45 163
DTM7.1200A114.STE  4189265 DTM7.1200A114.STK  12,00  12 114 45 163
DTM7.1220A133.STE  4189265 DTM7.1220A133.STK  12,20  14 133 45 182
DTM7.1250A133.STE  4189265 DTM7.1250A133.STK  12,50  14 133 45 182
DTM7.1270A133.STE  4189265 DTM7.1270A133.STK  12,70  14 133 45 182
DTM7.1300A133.STE  4189265 DTM7.1300A133.STK  13,00  14 133 45 182
DTM7.1350A133.STE  4189265 DTM7.1350A133.STK  13,50  14 133 45 182
DTM7.1400A133.STE  4189265 DTM7.1400A133.STK  14,00  14 133 45 182
DTM7.1420A152.STE  4189265 DTM7.1420A152.STK  14,20  16 152 48 204
DTM7.1450A152.STE  4189265 DTM7.1450A152.STK  14,50  16 152 48 204
DTM7.1500A152.STE  4189265 DTM7.1500A152.STK  15,00  16 152 48 204
DTM7.1550A152.STE  4189265 DTM7.1550A152.STK  15,50  16 152 48 204
DTM7.1600A152.STE  4189265 DTM7.1600A152.STK  16,00  16 152 48 204
DTM7.1650A171.STE  4189265 DTM7.1650A171.STK  16,50  18 171 48 223
DTM7.1700A171.STE  4189265 DTM7.1700A171.STK  17,00  18 171 48 223
DTM7.1750A171.STE  4189265 DTM7.1750A171.STK  17,50  18 171 48 223
DTM7.1800A171.STE  4189265 DTM7.1800A171.STK  18,00  18 171 48 223
DTM7.1850A190.STE  4189265 DTM7.1850A190.STK  18,50  20 190 50 244
DTM7.1900A190.STE  4189265 DTM7.1900A190.STK  19,00  20 190 50 244
DTM7.1950A190.STE  4189265 DTM7.1950A190.STK  19,50  20 190 50 244
DTM7.2000A190.STE  4189265 DTM7.2000A190.STK  20,00  20 190 50 244

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.