Микросверла M-DTG15 для обработки отверстий с максимальной глубиной 15xD1
Схема
Описание
Cпиральные микросверла общего применения для обработки отверстий с максимальной глубиной 15×D1
• Угол при вершине 118° для сверл диаметром ≤1,0 мм
• Угол при вершине 135° для сверл диаметром >1,0 мм
• Поле допуска диаметра рабочей части: h8
• Угол при вершине 118° для сверл диаметром ≤1,0 мм
• Угол при вершине 135° для сверл диаметром >1,0 мм
• Поле допуска диаметра рабочей части: h8
Детализация
Для удобства переверните телефон
| Без покрытия | Покрытие TiAlN |
Диаметр сверла D1, мм |
Диаметр хвостовика D, мм |
Общая длина L, мм |
||
| Обозначение | Длина рабочей части L1, мм | Обозначение | Длина рабочей части L1, мм | |||
| M-DTG15.00040A0060.SHE | 0,60 | M-DTG15.00040A0060.STE | 0,60 | 0,040 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00045A0070.SHE | 0,70 | M-DTG15.00045A0070.STE | 0,70 | 0,045 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00050A0090.SHE | 0,90 | M-DTG15.00050A0090.STE | 0,90 | 0,050 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00055A0090.SHE | 0,90 | M-DTG15.00055A0090.STE | 0,90 | 0,055 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00060A0090.SHE | 0,90 | M-DTG15.00060A0090.STE | 0,90 | 0,060 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00065A0090.SHE | 0,90 | M-DTG15.00065A0090.STE | 0,90 | 0,065 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00070A0120.SHE | 1,20 | M-DTG15.00070A0120.STE | 1,20 | 0,070 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00075A0120.SHE | 1,20 | M-DTG15.00075A0120.STE | 1,20 | 0,075 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00080A0120.SHE | 1,20 | M-DTG15.00080A0120.STE | 1,20 | 0,080 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00085A0120.SHE | 1,20 | M-DTG15.00085A0120.STE | 1,20 | 0,085 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00090A0120.SHE | 1,20 | M-DTG15.00090A0120.STE | 1,20 | 0,090 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00095A0120.SHE | 1,20 | M-DTG15.00095A0120.STE | 1,20 | 0,095 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00100A0200.SHE | 3,00 | M-DTG15.00100A0200.STE | 2,00 | 0,100 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00110A0200.SHE | 3,00 | M-DTG15.00110A0200.STE | 2,00 | 0,110 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00120A0200.SHE | 4,00 | M-DTG15.00120A0200.STE | 2,00 | 0,120 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00130A0300.SHE | 4,00 | M-DTG15.00130A0300.STE | 3,00 | 0,130 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00140A0300.SHE | 4,00 | M-DTG15.00140A0300.STE | 3,00 | 0,140 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00150A0300.SHE | 5,00 | M-DTG15.00150A0300.STE | 3,00 | 0,150 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00160A0400.SHE | 5,00 | M-DTG15.00160A0400.STE | 4,00 | 0,160 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00170A0400.SHE | 5,00 | M-DTG15.00170A0400.STE | 4,00 | 0,170 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00180A0400.SHE | 5,00 | M-DTG15.00180A0400.STE | 4,00 | 0,180 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00190A0400.SHE | 5,00 | M-DTG15.00190A0400.STE | 4,00 | 0,190 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00200A0400.SHE | 5,00 | M-DTG15.00200A0400.STE | 4,00 | 0,200 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00210A0500.SHE | 5,00 | M-DTG15.00210A0500.STE | 5,00 | 0,210 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00220A0500.SHE | 5,00 | M-DTG15.00220A0500.STE | 5,00 | 0,220 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00230A0500.SHE | 5,00 | M-DTG15.00230A0500.STE | 5,00 | 0,230 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00240A0500.SHE | 5,00 | M-DTG15.00240A0500.STE | 5,00 | 0,240 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00250A0500.SHE | 5,00 | M-DTG15.00250A0500.STE | 5,00 | 0,250 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00260A0600.SHE | 6,00 | M-DTG15.00260A0600.STE | 6,00 | 0,260 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00270A0600.SHE | 6,00 | M-DTG15.00270A0600.STE | 6,00 | 0,270 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00280A0600.SHE | 6,00 | M-DTG15.00280A0600.STE | 6,00 | 0,280 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00290A0600.SHE | 6,00 | M-DTG15.00290A0600.STE | 6,00 | 0,290 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00300A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00300A0600.STE | 6,00 | 0,300 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00310A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00310A0600.STE | 6,00 | 0,310 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00320A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00320A0600.STE | 6,00 | 0,320 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00330A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00330A0600.STE | 6,00 | 0,330 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00340A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00340A0600.STE | 6,00 | 0,340 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00350A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00350A0600.STE | 6,00 | 0,350 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00360A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00360A0600.STE | 6,00 | 0,360 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00370A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00370A0600.STE | 6,00 | 0,370 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00380A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00380A0600.STE | 6,00 | 0,380 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00390A0600.SHE | 8,00 | M-DTG15.00390A0600.STE | 6,00 | 0,390 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00400A0600.SHE | 9,00 | M-DTG15.00400A0600.STE | 6,00 | 0,400 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00410A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00410A0700.STE | 7,00 | 0,410 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00420A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00420A0700.STE | 7,00 | 0,420 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00430A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00430A0700.STE | 7,00 | 0,430 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00440A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00440A0700.STE | 7,00 | 0,440 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00450A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00450A0700.STE | 7,00 | 0,450 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00460A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00460A0700.STE | 7,00 | 0,460 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00470A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00470A0700.STE | 7,00 | 0,470 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00480A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00480A0700.STE | 7,00 | 0,480 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00490A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00490A0700.STE | 7,00 | 0,490 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00500A0700.SHE | 9,00 | M-DTG15.00500A0700.STE | 7,00 | 0,500 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00510A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00510A0900.STE | 9,00 | 0,510 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00520A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00520A0900.STE | 9,00 | 0,520 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00530A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00530A0900.STE | 9,00 | 0,530 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00540A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00540A0900.STE | 9,00 | 0,540 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00550A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00550A0900.STE | 9,00 | 0,550 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00560A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00560A0900.STE | 9,00 | 0,560 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00570A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00570A0900.STE | 9,00 | 0,570 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00580A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00580A0900.STE | 9,00 | 0,580 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00590A0900.SHE | 9,00 | M-DTG15.00590A0900.STE | 9,00 | 0,590 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00600A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00600A0900.STE | 9,00 | 0,600 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00610A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00610A0900.STE | 9,00 | 0,610 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00620A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00620A0900.STE | 9,00 | 0,620 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00630A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00630A0900.STE | 9,00 | 0,630 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00640A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00640A0900.STE | 9,00 | 0,640 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00650A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00650A0900.STE | 9,00 | 0,650 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00660A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00660A0900.STE | 9,00 | 0,660 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00670A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00670A0900.STE | 9,00 | 0,670 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00680A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00680A0900.STE | 9,00 | 0,680 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00690A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00690A0900.STE | 9,00 | 0,690 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00700A0900.SHE | 10,00 | M-DTG15.00700A0900.STE | 9,00 | 0,700 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00710A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00710A1000.STE | 10,00 | 0,710 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00720A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00720A1000.STE | 10,00 | 0,720 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00730A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00730A1000.STE | 10,00 | 0,730 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00740A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00740A1000.STE | 10,00 | 0,740 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00750A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00750A1000.STE | 10,00 | 0,750 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00760A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00760A1000.STE | 10,00 | 0,760 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00770A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00770A1000.STE | 10,00 | 0,770 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00780A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00780A1000.STE | 10,00 | 0,780 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00790A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00790A1000.STE | 10,00 | 0,790 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00800A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00800A1000.STE | 10,00 | 0,800 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00810A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00810A1000.STE | 10,00 | 0,810 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00820A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00820A1000.STE | 10,00 | 0,820 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00830A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00830A1000.STE | 10,00 | 0,830 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00840A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00840A1000.STE | 10,00 | 0,840 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00850A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00850A1000.STE | 10,00 | 0,850 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00860A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00860A1000.STE | 10,00 | 0,860 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00870A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00870A1000.STE | 10,00 | 0,870 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00880A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00880A1000.STE | 10,00 | 0,880 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00890A1000.SHE | 10,00 | M-DTG15.00890A1000.STE | 10,00 | 0,890 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00900A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00900A1000.STE | 10,00 | 0,900 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00910A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00910A1000.STE | 10,00 | 0,910 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00920A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00920A1000.STE | 10,00 | 0,920 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00930A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00930A1000.STE | 10,00 | 0,930 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00940A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00940A1000.STE | 10,00 | 0,940 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00950A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00950A1000.STE | 10,00 | 0,950 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00960A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00960A1000.STE | 10,00 | 0,960 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00970A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00970A1000.STE | 10,00 | 0,970 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00980A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00980A1000.STE | 10,00 | 0,980 | 3 | 38 |
| M-DTG15.00990A1000.SHE | 12,00 | M-DTG15.00990A1000.STE | 10,00 | 0,990 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01000A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01000A1200.STE | 12,00 | 1,000 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01010A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01010A1200.STE | 12,00 | 1,010 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01020A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01020A1200.STE | 12,00 | 1,020 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01030A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01030A1200.STE | 12,00 | 1,030 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01040A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01040A1200.STE | 12,00 | 1,040 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01050A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01050A1200.STE | 12,00 | 1,050 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01060A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01060A1200.STE | 12,00 | 1,060 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01070A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01070A1200.STE | 12,00 | 1,070 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01080A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01080A1200.STE | 12,00 | 1,080 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01090A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01090A1200.STE | 12,00 | 1,090 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01100A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01100A1200.STE | 12,00 | 1,100 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01110A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01110A1200.STE | 12,00 | 1,110 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01120A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01120A1200.STE | 12,00 | 1,120 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01130A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01130A1200.STE | 12,00 | 1,130 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01140A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01140A1200.STE | 12,00 | 1,140 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01150A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01150A1200.STE | 12,00 | 1,150 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01160A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01160A1200.STE | 12,00 | 1,160 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01170A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01170A1200.STE | 12,00 | 1,170 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01180A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01180A1200.STE | 12,00 | 1,180 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01190A1200.SHE | 15,00 | M-DTG15.01190A1200.STE | 12,00 | 1,190 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01200A1200.SHE | 18,00 | M-DTG15.01200A1200.STE | 12,00 | 1,200 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01210A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01210A1500.STE | 15,00 | 1,210 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01220A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01220A1500.STE | 15,00 | 1,220 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01230A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01230A1500.STE | 15,00 | 1,230 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01240A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01240A1500.STE | 15,00 | 1,240 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01250A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01250A1500.STE | 15,00 | 1,250 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01260A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01260A1500.STE | 15,00 | 1,260 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01270A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01270A1500.STE | 15,00 | 1,270 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01280A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01280A1500.STE | 15,00 | 1,280 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01290A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01290A1500.STE | 15,00 | 1,290 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01300A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01300A1500.STE | 15,00 | 1,300 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01310A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01310A1500.STE | 15,00 | 1,310 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01320A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01320A1500.STE | 15,00 | 1,320 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01330A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01330A1500.STE | 15,00 | 1,330 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01340A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01340A1500.STE | 15,00 | 1,340 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01350A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01350A1500.STE | 15,00 | 1,350 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01360A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01360A1500.STE | 15,00 | 1,360 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01370A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01370A1500.STE | 15,00 | 1,370 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01380A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01380A1500.STE | 15,00 | 1,380 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01390A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01390A1500.STE | 15,00 | 1,390 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01400A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01400A1500.STE | 15,00 | 1,400 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01410A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01410A1500.STE | 15,00 | 1,410 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01420A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01420A1500.STE | 15,00 | 1,420 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01430A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01430A1500.STE | 15,00 | 1,430 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01440A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01440A1500.STE | 15,00 | 1,440 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01450A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01450A1500.STE | 15,00 | 1,450 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01460A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01460A1500.STE | 15,00 | 1,460 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01470A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01470A1500.STE | 15,00 | 1,470 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01480A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01480A1500.STE | 15,00 | 1,480 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01490A1500.SHE | 18,00 | M-DTG15.01490A1500.STE | 15,00 | 1,490 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01500A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01500A2000.STE | 20,00 | 1,500 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01510A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01510A2000.STE | 20,00 | 1,510 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01520A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01520A2000.STE | 20,00 | 1,520 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01530A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01530A2000.STE | 20,00 | 1,530 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01540A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01540A2000.STE | 20,00 | 1,540 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01550A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01550A2000.STE | 20,00 | 1,550 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01560A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01560A2000.STE | 20,00 | 1,560 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01570A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01570A2000.STE | 20,00 | 1,570 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01580A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01580A2000.STE | 20,00 | 1,580 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01590A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01590A2000.STE | 20,00 | 1,590 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01600A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01600A2000.STE | 20,00 | 1,600 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01610A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01610A2000.STE | 20,00 | 1,610 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01620A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01620A2000.STE | 20,00 | 1,620 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01630A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01630A2000.STE | 20,00 | 1,630 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01640A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01640A2000.STE | 20,00 | 1,640 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01650A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01650A2000.STE | 20,00 | 1,650 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01660A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01660A2000.STE | 20,00 | 1,660 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01670A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01670A2000.STE | 20,00 | 1,670 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01680A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01680A2000.STE | 20,00 | 1,680 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01690A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01690A2000.STE | 20,00 | 1,690 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01700A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01700A2000.STE | 20,00 | 1,700 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01710A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01710A2000.STE | 20,00 | 1,710 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01720A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01720A2000.STE | 20,00 | 1,720 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01730A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01730A2000.STE | 20,00 | 1,730 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01740A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01740A2000.STE | 20,00 | 1,740 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01750A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01750A2000.STE | 20,00 | 1,750 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01760A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01760A2000.STE | 20,00 | 1,760 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01770A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01770A2000.STE | 20,00 | 1,770 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01780A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01780A2000.STE | 20,00 | 1,780 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01790A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01790A2000.STE | 20,00 | 1,790 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01800A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01800A2000.STE | 20,00 | 1,800 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01810A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01810A2000.STE | 20,00 | 1,810 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01820A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01820A2000.STE | 20,00 | 1,820 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01830A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01830A2000.STE | 20,00 | 1,830 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01840A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01840A2000.STE | 20,00 | 1,840 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01850A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01850A2000.STE | 20,00 | 1,850 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01860A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01860A2000.STE | 20,00 | 1,860 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01870A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01870A2000.STE | 20,00 | 1,870 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01880A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01880A2000.STE | 20,00 | 1,880 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01890A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01890A2000.STE | 20,00 | 1,890 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01900A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01900A2000.STE | 20,00 | 1,900 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01910A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01910A2000.STE | 20,00 | 1,910 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01920A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01920A2000.STE | 20,00 | 1,920 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01930A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01930A2000.STE | 20,00 | 1,930 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01940A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01940A2000.STE | 20,00 | 1,940 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01950A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01950A2000.STE | 20,00 | 1,950 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01960A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01960A2000.STE | 20,00 | 1,960 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01970A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01970A2000.STE | 20,00 | 1,970 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01980A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01980A2000.STE | 20,00 | 1,980 | 3 | 38 |
| M-DTG15.01990A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.01990A2000.STE | 20,00 | 1,990 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02000A2000.SHE | 20,00 | M-DTG15.02000A2000.STE | 20,00 | 2,000 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02010A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02010A2500.STE | 25,00 | 2,010 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02020A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02020A2500.STE | 25,00 | 2,020 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02030A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02030A2500.STE | 25,00 | 2,030 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02040A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02040A2500.STE | 25,00 | 2,040 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02050A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02050A2500.STE | 25,00 | 2,050 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02060A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02060A2500.STE | 25,00 | 2,060 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02070A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02070A2500.STE | 25,00 | 2,070 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02080A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02080A2500.STE | 25,00 | 2,080 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02090A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02090A2500.STE | 25,00 | 2,090 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02100A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02100A2500.STE | 25,00 | 2,100 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02110A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02110A2500.STE | 25,00 | 2,110 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02120A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02120A2500.STE | 25,00 | 2,120 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02130A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02130A2500.STE | 25,00 | 2,130 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02140A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02140A2500.STE | 25,00 | 2,140 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02150A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02150A2500.STE | 25,00 | 2,150 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02160A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02160A2500.STE | 25,00 | 2,160 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02170A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02170A2500.STE | 25,00 | 2,170 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02180A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02180A2500.STE | 25,00 | 2,180 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02190A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02190A2500.STE | 25,00 | 2,190 | 3 | 38 |
| M-DTG15.02200A2500.SHE | 25,00 | M-DTG15.02200A2500.STE | 25,00 | 2,200 | 3 | 38 |
