Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Микросверла M-DTG10 для обработки отверстий с максимальной глубиной 10xD1

Схема
#
#
#
#
Описание
Cпиральные микросверла общего применения для обработки отверстий с максимальной глубиной 10×D1

• Угол при вершине 118° для сверл диаметром ≤1,0 мм
• Угол при вершине 135° для сверл диаметром >1,0 мм
• Поле допуска диаметра рабочей части: h8
Детализация
Для удобства переверните телефон

Без покрытия    Покрытие TiAlN   Диаметр
сверла D1, мм
Диаметр
хвостовика D, мм
Общая длина L, мм
Обозначение Длина рабочей
части L1, мм
Обозначение Длина рабочей
части L1, мм
M-DTG10.00040A0040.SHE  0,40 M-DTG10.00040A0040.STE  0,40 0,040  3,00 38,00
M-DTG10.00045A0045.SHE  0,45 M-DTG10.00045A0045.STE  0,45 0,045  3,00 38,00
M-DTG10.00050A0050.SHE  0,50 M-DTG10.00050A0050.STE  0,50 0,050  3,00 38,00
M-DTG10.00055A0055.SHE  0,55 M-DTG10.00055A0055.STE  0,55 0,055  3,00 38,00
M-DTG10.00060A0060.SHE  0,60 M-DTG10.00060A0060.STE  0,60 0,060  3,00 38,00
M-DTG10.00065A0065.SHE  0,65 M-DTG10.00065A0065.STE  0,65 0,065  3,00 38,00
M-DTG10.00070A0070.SHE  0,70 M-DTG10.00070A0070.STE  0,70 0,070  3,00 38,00
M-DTG10.00075A0075.SHE  0,75 M-DTG10.00075A0075.STE  0,75 0,075  3,00 38,00
M-DTG10.00080A0080.SHE  0,80 M-DTG10.00080A0080.STE  0,80 0,080  3,00 38,00
M-DTG10.00085A0085.SHE  0,85 M-DTG10.00085A0085.STE  0,85 0,085  3,00 38,00
M-DTG10.00090A0090.SHE  0,90 M-DTG10.00090A0090.STE  0,90 0,090  3,00 38,00
M-DTG10.00095A0095.SHE  0,95 M-DTG10.00095A0095.STE  0,95 0,095  3,00 38,00
M-DTG10.00100A0100.SHE  1,50 M-DTG10.00100A0100.STE  1,00 0,100  3,00 38,00
M-DTG10.00110A0100.SHE  1,50 M-DTG10.00110A0100.STE  1,00 0,110  3,00 38,00
M-DTG10.00120A0100.SHE  2,50 M-DTG10.00120A0100.STE  1,00 0,120  3,00 38,00
M-DTG10.00130A0150.SHE  2,50 M-DTG10.00130A0150.STE  1,50 0,130  3,00 38,00
M-DTG10.00140A0150.SHE  2,50 M-DTG10.00140A0150.STE  1,50 0,140  3,00 38,00
M-DTG10.00150A0150.SHE  2,50 M-DTG10.00150A0150.STE  1,50 0,150  3,00 38,00
M-DTG10.00160A0200.SHE  2,50 M-DTG10.00160A0200.STE  2,00 0,160  3,00 38,00
M-DTG10.00170A0200.SHE  2,50 M-DTG10.00170A0200.STE  2,00 0,170  3,00 38,00
M-DTG10.00180A0200.SHE  2,50 M-DTG10.00180A0200.STE  2,00 0,180  3,00 38,00
M-DTG10.00190A0200.SHE  2,50 M-DTG10.00190A0200.STE  2,00 0,190  3,00 38,00
M-DTG10.00200A0200.SHE  3,50 M-DTG10.00200A0200.STE  2,00 0,200  3,00 38,00
M-DTG10.00210A0250.SHE  3,50 M-DTG10.00210A0250.STE  2,50 0,210  3,00 38,00
M-DTG10.00220A0250.SHE  3,50 M-DTG10.00220A0250.STE  2,50 0,220  3,00 38,00
M-DTG10.00230A0250.SHE  3,50 M-DTG10.00230A0250.STE  2,50 0,230  3,00 38,00
M-DTG10.00240A0250.SHE  3,50 M-DTG10.00240A0250.STE  2,50 0,240  3,00 38,00
M-DTG10.00250A0250.SHE  3,50 M-DTG10.00250A0250.STE  2,50 0,250  3,00 38,00
M-DTG10.00260A0300.SHE  3,50 M-DTG10.00260A0300.STE  3,00 0,260  3,00 38,00
M-DTG10.00270A0300.SHE  3,50 M-DTG10.00270A0300.STE  3,00 0,270  3,00 38,00
M-DTG10.00280A0300.SHE  3,50 M-DTG10.00280A0300.STE  3,00 0,280  3,00 38,00
M-DTG10.00290A0300.SHE  3,50 M-DTG10.00290A0300.STE  3,00 0,290  3,00 38,00
M-DTG10.00300A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00300A0300.STE  3,00 0,300  3,00 38,00
M-DTG10.00310A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00310A0300.STE  3,00 0,310  3,00 38,00
M-DTG10.00320A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00320A0300.STE  3,00 0,320  3,00 38,00
M-DTG10.00330A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00330A0300.STE  3,00 0,330  3,00 38,00
M-DTG10.00340A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00340A0300.STE  3,00 0,340  3,00 38,00
M-DTG10.00350A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00350A0300.STE  3,00 0,350  3,00 38,00
M-DTG10.00360A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00360A0300.STE  3,00 0,360  3,00 38,00
M-DTG10.00370A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00370A0300.STE  3,00 0,370  3,00 38,00
M-DTG10.00380A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00380A0300.STE  3,00 0,380  3,00 38,00
M-DTG10.00390A0300.SHE  5,00 M-DTG10.00390A0300.STE  3,00 0,390  3,00 38,00
M-DTG10.00400A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00400A0400.STE  4,00 0,400  3,00 38,00
M-DTG10.00410A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00410A0400.STE  4,00 0,410  3,00 38,00
M-DTG10.00420A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00420A0400.STE  4,00 0,420  3,00 38,00
M-DTG10.00430A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00430A0400.STE  4,00 0,430  3,00 38,00
M-DTG10.00440A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00440A0400.STE  4,00 0,440  3,00 38,00
M-DTG10.00450A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00450A0400.STE  4,00 0,450  3,00 38,00
M-DTG10.00460A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00460A0400.STE  4,00 0,460  3,00 38,00
M-DTG10.00470A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00470A0400.STE  4,00 0,470  3,00 38,00
M-DTG10.00480A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00480A0400.STE  4,00 0,480  3,00 38,00
M-DTG10.00490A0400.SHE  6,00 M-DTG10.00490A0400.STE  4,00 0,490  3,00 38,00
M-DTG10.00500A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00500A0500.STE  5,00 0,500  3,00 38,00
M-DTG10.00510A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00510A0500.STE  5,00 0,510  3,00 38,00
M-DTG10.00520A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00520A0500.STE  5,00 0,520  3,00 38,00
M-DTG10.00530A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00530A0500.STE  5,00 0,530  3,00 38,00
M-DTG10.00540A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00540A0500.STE  5,00 0,540  3,00 38,00
M-DTG10.00550A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00550A0500.STE  5,00 0,550  3,00 38,00
M-DTG10.00560A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00560A0500.STE  5,00 0,560  3,00 38,00
M-DTG10.00570A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00570A0500.STE  5,00 0,570  3,00 38,00
M-DTG10.00580A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00580A0500.STE  5,00 0,580  3,00 38,00
M-DTG10.00590A0500.SHE  6,00 M-DTG10.00590A0500.STE  5,00 0,590  3,00 38,00
M-DTG10.00600A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00600A0600.STE  6,00 0,600  3,00 38,00
M-DTG10.00610A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00610A0600.STE  6,00 0,610  3,00 38,00
M-DTG10.00620A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00620A0600.STE  6,00 0,620  3,00 38,00
M-DTG10.00630A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00630A0600.STE  6,00 0,630  3,00 38,00
M-DTG10.00640A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00640A0600.STE  6,00 0,640  3,00 38,00
M-DTG10.00650A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00650A0600.STE  6,00 0,650  3,00 38,00
M-DTG10.00660A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00660A0600.STE  6,00 0,660  3,00 38,00
M-DTG10.00670A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00670A0600.STE  6,00 0,670  3,00 38,00
M-DTG10.00680A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00680A0600.STE  6,00 0,680  3,00 38,00
M-DTG10.00690A0600.SHE  7,00 M-DTG10.00690A0600.STE  6,00 0,690  3,00 38,00
M-DTG10.00700A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00700A0600.STE  6,00 0,700  3,00 38,00
M-DTG10.00710A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00710A0600.STE  6,00 0,710  3,00 38,00
M-DTG10.00720A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00720A0600.STE  6,00 0,720  3,00 38,00
M-DTG10.00730A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00730A0600.STE  6,00 0,730  3,00 38,00
M-DTG10.00740A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00740A0600.STE  6,00 0,740  3,00 38,00
M-DTG10.00750A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00750A0600.STE  6,00 0,750  3,00 38,00
M-DTG10.00760A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00760A0600.STE  6,00 0,760  3,00 38,00
M-DTG10.00770A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00770A0600.STE  6,00 0,770  3,00 38,00
M-DTG10.00780A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00780A0600.STE  6,00 0,780  3,00 38,00
M-DTG10.00790A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00790A0600.STE  6,00 0,790  3,00 38,00
M-DTG10.00800A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00800A0600.STE  6,00 0,800  3,00 38,00
M-DTG10.00810A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00810A0600.STE  6,00 0,810  3,00 38,00
M-DTG10.00820A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00820A0600.STE  6,00 0,820  3,00 38,00
M-DTG10.00830A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00830A0600.STE  6,00 0,830  3,00 38,00
M-DTG10.00840A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00840A0600.STE  6,00 0,840  3,00 38,00
M-DTG10.00850A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00850A0600.STE  6,00 0,850  3,00 38,00
M-DTG10.00860A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00860A0600.STE  6,00 0,860  3,00 38,00
M-DTG10.00870A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00870A0600.STE  6,00 0,870  3,00 38,00
M-DTG10.00880A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00880A0600.STE  6,00 0,880  3,00 38,00
M-DTG10.00890A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00890A0600.STE  6,00 0,890  3,00 38,00
M-DTG10.00900A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00900A0600.STE  6,00 0,900  3,00 38,00
M-DTG10.00910A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00910A0600.STE  6,00 0,910  3,00 38,00
M-DTG10.00920A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00920A0600.STE  6,00 0,920  3,00 38,00
M-DTG10.00930A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00930A0600.STE  6,00 0,930  3,00 38,00
M-DTG10.00940A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00940A0600.STE  6,00 0,940  3,00 38,00
M-DTG10.00950A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00950A0600.STE  6,00 0,950  3,00 38,00
M-DTG10.00960A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00960A0600.STE  6,00 0,960  3,00 38,00
M-DTG10.00970A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00970A0600.STE  6,00 0,970  3,00 38,00
M-DTG10.00980A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00980A0600.STE  6,00 0,980  3,00 38,00
M-DTG10.00990A0600.SHE  8,00 M-DTG10.00990A0600.STE  6,00 0,990  3,00 38,00
M-DTG10.01000A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01000A0700.STE  7,00 1,000  3,00 38,00
M-DTG10.01010A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01010A0700.STE  7,00 1,010  3,00 38,00
M-DTG10.01020A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01020A0700.STE  7,00 1,020  3,00 38,00
M-DTG10.01030A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01030A0700.STE  7,00 1,030  3,00 38,00
M-DTG10.01040A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01040A0700.STE  7,00 1,040  3,00 38,00
M-DTG10.01050A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01050A0700.STE  7,00 1,050  3,00 38,00
M-DTG10.01060A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01060A0700.STE  7,00 1,060  3,00 38,00
M-DTG10.01070A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01070A0700.STE  7,00 1,070  3,00 38,00
M-DTG10.01080A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01080A0700.STE  7,00 1,080  3,00 38,00
M-DTG10.01090A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01090A0700.STE  7,00 1,090  3,00 38,00
M-DTG10.01100A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01100A0700.STE  7,00 1,100  3,00 38,00
M-DTG10.01110A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01110A0700.STE  7,00 1,110  3,00 38,00
M-DTG10.01120A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01120A0700.STE  7,00 1,120  3,00 38,00
M-DTG10.01130A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01130A0700.STE  7,00 1,130  3,00 38,00
M-DTG10.01140A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01140A0700.STE  7,00 1,140  3,00 38,00
M-DTG10.01150A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01150A0700.STE  7,00 1,150  3,00 38,00
M-DTG10.01160A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01160A0700.STE  7,00 1,160  3,00 38,00
M-DTG10.01170A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01170A0700.STE  7,00 1,170  3,00 38,00
M-DTG10.01180A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01180A0700.STE  7,00 1,180  3,00 38,00
M-DTG10.01190A0700.SHE  10,00 M-DTG10.01190A0700.STE  7,00 1,190  3,00 38,00
M-DTG10.01200A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01200A0800.STE  8,00 1,200  3,00 38,00
M-DTG10.01210A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01210A0800.STE  8,00 1,210  3,00 38,00
M-DTG10.01220A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01220A0800.STE  8,00 1,220  3,00 38,00
M-DTG10.01230A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01230A0800.STE  8,00 1,230  3,00 38,00
M-DTG10.01240A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01240A0800.STE  8,00 1,240  3,00 38,00
M-DTG10.01250A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01250A0800.STE  8,00 1,250  3,00 38,00
M-DTG10.01260A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01260A0800.STE  8,00 1,260  3,00 38,00
M-DTG10.01270A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01270A0800.STE  8,00 1,270  3,00 38,00
M-DTG10.01280A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01280A0800.STE  8,00 1,280  3,00 38,00
M-DTG10.01290A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01290A0800.STE  8,00 1,290  3,00 38,00
M-DTG10.01300A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01300A0800.STE  8,00 1,300  3,00 38,00
M-DTG10.01310A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01310A0800.STE  8,00 1,310  3,00 38,00
M-DTG10.01320A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01320A0800.STE  8,00 1,320  3,00 38,00
M-DTG10.01330A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01330A0800.STE  8,00 1,330  3,00 38,00
M-DTG10.01340A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01340A0800.STE  8,00 1,340  3,00 38,00
M-DTG10.01350A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01350A0800.STE  8,00 1,350  3,00 38,00
M-DTG10.01360A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01360A0800.STE  8,00 1,360  3,00 38,00
M-DTG10.01370A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01370A0800.STE  8,00 1,370  3,00 38,00
M-DTG10.01380A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01380A0800.STE  8,00 1,380  3,00 38,00
M-DTG10.01390A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01390A0800.STE  8,00 1,390  3,00 38,00
M-DTG10.01400A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01400A0800.STE  8,00 1,400  3,00 38,00
M-DTG10.01410A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01410A0800.STE  8,00 1,410  3,00 38,00
M-DTG10.01420A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01420A0800.STE  8,00 1,420  3,00 38,00
M-DTG10.01430A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01430A0800.STE  8,00 1,430  3,00 38,00
M-DTG10.01440A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01440A0800.STE  8,00 1,440  3,00 38,00
M-DTG10.01450A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01450A0800.STE  8,00 1,450  3,00 38,00
M-DTG10.01460A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01460A0800.STE  8,00 1,460  3,00 38,00
M-DTG10.01470A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01470A0800.STE  8,00 1,470  3,00 38,00
M-DTG10.01480A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01480A0800.STE  8,00 1,480  3,00 38,00
M-DTG10.01490A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01490A0800.STE  8,00 1,490  3,00 38,00
M-DTG10.01500A0800.SHE  10,00 M-DTG10.01500A0800.STE  8,00 1,500  3,00 38,00
M-DTG10.01510A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01510A1000.STE  10,00 1,510  3,00 38,00
M-DTG10.01520A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01520A1000.STE  10,00 1,520  3,00 38,00
M-DTG10.01530A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01530A1000.STE  10,00 1,530  3,00 38,00
M-DTG10.01540A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01540A1000.STE  10,00 1,540  3,00 38,00
M-DTG10.01550A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01550A1000.STE  10,00 1,550  3,00 38,00
M-DTG10.01560A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01560A1000.STE  10,00 1,560  3,00 38,00
M-DTG10.01570A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01570A1000.STE  10,00 1,570  3,00 38,00
M-DTG10.01580A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01580A1000.STE  10,00 1,580  3,00 38,00

M-DTG10.01590A1000.SHE  10,00 M-DTG10.01590A1000.STE  10,00 1,590  3,00 38,00
M-DTG10.01600A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01600A1000.STE  10,00 1,600  3,00 38,00
M-DTG10.01610A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01610A1000.STE  10,00 1,610  3,00 38,00
M-DTG10.01620A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01620A1000.STE  10,00 1,620  3,00 38,00
M-DTG10.01630A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01630A1000.STE  10,00 1,630  3,00 38,00
M-DTG10.01640A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01640A1000.STE  10,00 1,640  3,00 38,00
M-DTG10.01650A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01650A1000.STE  10,00 1,650  3,00 38,00
M-DTG10.01660A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01660A1000.STE  10,00 1,660  3,00 38,00
M-DTG10.01670A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01670A1000.STE  10,00 1,670  3,00 38,00
M-DTG10.01680A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01680A1000.STE  10,00 1,680  3,00 38,00
M-DTG10.01690A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01690A1000.STE  10,00 1,690  3,00 38,00
M-DTG10.01700A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01700A1000.STE  10,00 1,700  3,00 38,00
M-DTG10.01710A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01710A1000.STE  10,00 1,710  3,00 38,00
M-DTG10.01720A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01720A1000.STE  10,00 1,720  3,00 38,00
M-DTG10.01730A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01730A1000.STE  10,00 1,730  3,00 38,00
M-DTG10.01740A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01740A1000.STE  10,00 1,740  3,00 38,00
M-DTG10.01750A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01750A1000.STE  10,00 1,750  3,00 38,00
M-DTG10.01760A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01760A1000.STE  10,00 1,760  3,00 38,00
M-DTG10.01770A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01770A1000.STE  10,00 1,770  3,00 38,00
M-DTG10.01780A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01780A1000.STE  10,00 1,780  3,00 38,00
M-DTG10.01790A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01790A1000.STE  10,00 1,790  3,00 38,00
M-DTG10.01800A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01800A1000.STE  10,00 1,800  3,00 38,00
M-DTG10.01810A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01810A1000.STE  10,00 1,810  3,00 38,00
M-DTG10.01820A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01820A1000.STE  10,00 1,820  3,00 38,00
M-DTG10.01830A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01830A1000.STE  10,00 1,830  3,00 38,00
M-DTG10.01840A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01840A1000.STE  10,00 1,840  3,00 38,00
M-DTG10.01850A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01850A1000.STE  10,00 1,850  3,00 38,00
M-DTG10.01860A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01860A1000.STE  10,00 1,860  3,00 38,00
M-DTG10.01870A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01870A1000.STE  10,00 1,870  3,00 38,00
M-DTG10.01880A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01880A1000.STE  10,00 1,880  3,00 38,00
M-DTG10.01890A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01890A1000.STE  10,00 1,890  3,00 38,00
M-DTG10.01900A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01900A1000.STE  10,00 1,900  3,00 38,00
M-DTG10.01910A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01910A1000.STE  10,00 1,910  3,00 38,00
M-DTG10.01920A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01920A1000.STE  10,00 1,920  3,00 38,00
M-DTG10.01930A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01930A1000.STE  10,00 1,930  3,00 38,00
M-DTG10.01940A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01940A1000.STE  10,00 1,940  3,00 38,00
M-DTG10.01950A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01950A1000.STE  10,00 1,950  3,00 38,00
M-DTG10.01960A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01960A1000.STE  10,00 1,960  3,00 38,00
M-DTG10.01970A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01970A1000.STE  10,00 1,970  3,00 38,00
M-DTG10.01980A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01980A1000.STE  10,00 1,980  3,00 38,00
M-DTG10.01990A1000.SHE  12,00 M-DTG10.01990A1000.STE  10,00 1,990  3,00 38,00
M-DTG10.02000A1000.SHE  12,00 M-DTG10.02000A1000.STE  10,00 2,000  3,00 38,00
M-DTG10.02010A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02010A1200.STE  12,00 2,010  3,00 38,00
M-DTG10.02020A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02020A1200.STE  12,00 2,020  3,00 38,00
M-DTG10.02030A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02030A1200.STE  12,00 2,030  3,00 38,00
M-DTG10.02040A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02040A1200.STE  12,00 2,040  3,00 38,00
M-DTG10.02050A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02050A1200.STE  12,00 2,050  3,00 38,00
M-DTG10.02060A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02060A1200.STE  12,00 2,060  3,00 38,00
M-DTG10.02070A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02070A1200.STE  12,00 2,070  3,00 38,00
M-DTG10.02080A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02080A1200.STE  12,00 2,080  3,00 38,00
M-DTG10.02090A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02090A1200.STE  12,00 2,090  3,00 38,00
M-DTG10.02100A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02100A1200.STE  12,00 2,100  3,00 38,00
M-DTG10.02110A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02110A1200.STE  12,00 2,110  3,00 38,00
M-DTG10.02120A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02120A1200.STE  12,00 2,120  3,00 38,00
M-DTG10.02130A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02130A1200.STE  12,00 2,130  3,00 38,00
M-DTG10.02140A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02140A1200.STE  12,00 2,140  3,00 38,00
M-DTG10.02150A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02150A1200.STE  12,00 2,150  3,00 38,00
M-DTG10.02160A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02160A1200.STE  12,00 2,160  3,00 38,00
M-DTG10.02170A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02170A1200.STE  12,00 2,170  3,00 38,00
M-DTG10.02180A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02180A1200.STE  12,00 2,180  3,00 38,00
M-DTG10.02190A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02190A1200.STE  12,00 2,190  3,00 38,00
M-DTG10.02200A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02200A1200.STE  12,00 2,200  3,00 38,00
M-DTG10.02210A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02210A1200.STE  12,00 2,210  3,00 38,00
M-DTG10.02220A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02220A1200.STE  12,00 2,220  3,00 38,00
M-DTG10.02230A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02230A1200.STE  12,00 2,230  3,00 38,00
M-DTG10.02240A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02240A1200.STE  12,00 2,240  3,00 38,00
M-DTG10.02250A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02250A1200.STE  12,00 2,250  3,00 38,00
M-DTG10.02260A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02260A1200.STE  12,00 2,260  3,00 38,00
M-DTG10.02270A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02270A1200.STE  12,00 2,270  3,00 38,00
M-DTG10.02280A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02280A1200.STE  12,00 2,280  3,00 38,00
M-DTG10.02290A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02290A1200.STE  12,00 2,290  3,00 38,00
M-DTG10.02300A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02300A1200.STE  12,00 2,300  3,00 38,00
M-DTG10.02310A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02310A1200.STE  12,00 2,310  3,00 38,00
M-DTG10.02320A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02320A1200.STE  12,00 2,320  3,00 38,00
M-DTG10.02330A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02330A1200.STE  12,00 2,330  3,00 38,00
M-DTG10.02340A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02340A1200.STE  12,00 2,340  3,00 38,00
M-DTG10.02350A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02350A1200.STE  12,00 2,350  3,00 38,00
M-DTG10.02360A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02360A1200.STE  12,00 2,360  3,00 38,00
M-DTG10.02370A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02370A1200.STE  12,00 2,370  3,00 38,00
M-DTG10.02380A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02380A1200.STE  12,00 2,380  3,00 38,00
M-DTG10.02390A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02390A1200.STE  12,00 2,390  3,00 38,00
M-DTG10.02400A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02400A1200.STE  12,00 2,400  3,00 38,00
M-DTG10.02410A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02410A1200.STE  12,00 2,410  3,00 38,00
M-DTG10.02420A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02420A1200.STE  12,00 2,420  3,00 38,00
M-DTG10.02430A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02430A1200.STE  12,00 2,430  3,00 38,00
M-DTG10.02440A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02440A1200.STE  12,00 2,440  3,00 38,00
M-DTG10.02450A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02450A1200.STE  12,00 2,450  3,00 38,00
M-DTG10.02460A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02460A1200.STE  12,00 2,460  3,00 38,00
M-DTG10.02470A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02470A1200.STE  12,00 2,470  3,00 38,00
M-DTG10.02480A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02480A1200.STE  12,00 2,480  3,00 38,00
M-DTG10.02490A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02490A1200.STE  12,00 2,490  3,00 38,00
M-DTG10.02500A1200.SHE  12,00 M-DTG10.02500A1200.STE  12,00 2,500  3,00 38,00
