Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Режущие вставки серии BTR

Схема
#
#
#
#
#
#
Описание
Режущие вставки для радиусных канавок

*Вставки в левом исполнении изготавливаются по запросу
**По умолчанию вставки изготавливаются с покрытием TiCN. По запросу доступно изготовление вставок с покрытием AlTiN
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение
(правая/левая) 
d D min W±0,025  t max  L1  L2 ref    L ref
BTRR050.044215.R/L  4,0  4,2  1,0  0,8  15 1,95 0,50 3,95  2,80  18,20  35,2
BTRR050.055220.R  5,0  5,2 1,0 1,0  20 2,45  0,50 4,95  3,70 23,15  46,0
BTRR050.055220.L  5,0  5,2 1,0  1,0  20 2,45  0,50 4,95  3,70 23,15  46,0
BTRR075.055220.R/L  5,0  5,2 1,5  1,0  20 2,45  0,75  4,95  3,70 23,15  46,0
BTRR100.055220.R/L  5,0  5,2 2,0  1,0  20 2,45  1,00  4,95  3,70 23,15  46,0
BTRR100.066205.R  6,0  6,2 2,0 1,6 5 2,95 1,00 5,95  4,00 18,30  42,0
BTRR050.066215.R  6,0  6,2 1,0  1,6 15 2,95 1,00 5,95  4,00 18,30  42,0
BTRR050.066225.R/L  6,0  6,2 1,0 1,8  25 2,95 0,50  5,95  4,00 28,30  52,0
BTRR075.066225.R/L  6,0  6,2 1,5  1,8  25 2,95 0,75  5,95  4,00 28,30  52,0
BTRR100.066225.R/L  6,0  6,2 2,0  1,8  25 2,95 1,00  5,95  4,00 28,30  52,0
BTRR050.077230.R  7,0  7,2 1,0 2,5  30 3,45 0,50 6,95 4,15  26,40  51,0
BTRR100.077230.R*    7,0  7,2 2,0  2,5  30 3,45 1,00  6,95 4,10  36,40  61,0

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.