#
#

Режущие вставки серии BTH(ISO)

Схема
Режущие вставки серии BTH(ISO)
Режущие вставки серии BTH(ISO)
Режущие вставки серии BTH(ISO)
Режущие вставки серии BTH(ISO)
Режущие вставки серии BTH(ISO)
Режущие вставки серии BTH(ISO)
Описание
Вставки для метрической резьбы по ГОСТ 8724–2002, ISO 261–1998; ГОСТ 9150–2002, ISO 68–1–1998; ГОСТ 24705–2004, ISO 724–1993; DIN 13–1÷28–1975÷2005

*Вставки в левом исполнении изготавливаются по запросу
**По умолчанию вставки изготавливаются с покрытием TiCN. По запросу доступно изготовление вставок с покрытием AlTiN
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение
(правая/левая) 
Резьба  d D min Шаг, мм Угол наклона зуба, град. L1  h (min)  L2 ref L ref
BTH0.5ISO.04258.R  M3–M5×0,5 4,0 2,46  0,50  3,0  7,6  1,33  0,4  0,58  13,00  29,8
BTH0.7ISO.043210.R  M4×0,7  4,0 3,24  0,70  3,6  10,2  1,75  0,6  0,29  13,00  29,8
BTH0.50ISO.042916.R/L  M4×0,5  4,0 3,40  0,50 3,5 16,0 0,90  0,4  0,29  18,40  35,4
BTH0.50ISO.043916.R/L  M5×0,5  4,0 4,40  0,50  3,5 16,0 1,90  0,4  0,29  18,40  35,4
BTH0.70ISO.042916.R/L  M4×0,7  4,0 3,20  0,70 3,5 16,0 0,90 0,6  0,41  18,40  35,4
BTH0.75ISO.042916.R  M4,5–M6×0,75  4,0 3,10  0,75  3,5 16,0 0,90 0,6  0,44  18,40  35,4
BTH0.80ISO.042916.R/L  M5×0,8  4,0 4,00  0,80  3,5 16,0 0,90 0,6  0,46  18,40  35,4
BTH1.00ISO.043916.R/L  M6×1,0  4,0 4,80  1,00  3,5 16,0 1,90  0,7  0,58  18,40  35,4
BTH0.50ISO.054216.R/L  M5,5×0,5 5,0 4,90  0,50 3,5 16,0 1,70 0,4  0,29  18,35  41,2
BTH0.75ISO.054216.R/L  M5,5×0,75  5,0 4,60  0,75  3,5 16,0 1,70 0,6  0,43  18,35  41,2
BTH1.00ISO.054916.R/L  M7×1,0  5,0 5,80  1,00  3,5 16,0 2,40  0,7  0,58  18,35  41,2
BTH0.50ISO.064916.R/L  M6×0,5 6,0 5,40  0,50 3,5 16,0 1,90 0,4  0,29  18,50  42,2
BTH0.75ISO.064916.R/L  M6,5×0,75  6,0 5,60  0,75  3,5 16,0 1,90 0,6  0,43  18,50  42,2
BTH1.00ISO.065916.R/L  M7,5×1,0  6,0 6,30  1,00 3,5 16,0 2,90 0,7  0,58  18,50  42,2
BTH1.25ISO.065916.R/L  M8×1,25  6,0 6,50  1,25  3,5 16,0 2,90 0,9  0,72  18,50  42,2
BTH1.50ISO.065916.R/L  M10×1,5  6,0 8,30  1,50  3,0 16,0 2,90 1,0  0,87  18,50  42,2

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.