#
#

Режущие вставки серии BTE/BTC

Схема
Режущие вставки серии BTE/BTC
Режущие вставки серии BTE/BTC
Режущие вставки серии BTE/BTC
Режущие вставки серии BTE/BTC
Режущие вставки серии BTE/BTC
Режущие вставки серии BTE/BTC
Описание
Режущие вставки для растачивания отверстий

*Вставки в левом исполнении изготавливаются по запросу
**По умолчанию вставки изготавливаются с покрытием TiCN. По запросу доступно изготовление вставок с покрытием AlTiN
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение
(правая/левая)
d D min L1  S max  α°  β°  L2 ref L ref
BTCR05.041004.R  4,0 1,0 4,0  0,05  0,48 0,10 0,96  0,71  16,4 8 8,8  25,75
BTCR05.041004.L  4,0 1,0 4,0  0,05  0,48  0,10 0,96  0,71  16,4  8 8,8  25,75
BTCR10.041004.R/L  4,0 1,0 4,0  0,10  0,48  0,10 0,96  0,71  17,0  8 8,8  25,75
BTCR05.041006.R  4,0 1,0 6,0  0,05  0,48 0,15 0,96  0,71  16,4  8 8,8  25,75
BTCR05.041006.L  4,0 1,0 6,0  0,05  0,48  0,15 0,96  0,71  16,4  8 8,8  25,75
BTCR10.041006.R/L  4,0 1,0 6,0  0,10  0,48  0,15 0,96  0,81  17,0  8 8,8  25,75
BTCR05.041504.R  4,0 1,5 4,0  0,05  0,74 0,15 1,39  1,15 16,0 8 11,5  28,50
BTCR10.041509.R  4,0 1,5 9,0  0,10  0,74  0,15 1,45  1,22  16,0 8 11,5  28,50
BTCR10.041509.L  4,0 1,5 9,0  0,10  0,74  0,15 1,45  1,22  16,0 8 11,5  28,50
BTCR05.041706.R/L  4,0 1,7 6,0  0,05  0,62 0,20 1,43  1,02 16,0 8 11,5  28,50
BTCR10.041706.R/L  4,0 1,7 6,0  0,10  0,77  0,20 1,58  1,18  16,0 8 11,5  28,50
BTCR05.041709.R/L  4,0 1,7 9,0  0,05  0,62  0,20 1,43  1,04  16,0 8 11,5  28,50
BTCR10.041709.R/L  4,0 1,7 9,0  0,10  0,89  0,20 1,70  1,30  16,0 8 11,5  28,50
BTCR05.041906.R*    4,0 1,9 6,0  0,05  0,72  0,20 1,62  1,20 16,0 8 11,5  28,50
BTCR05.0419L9.R/L  4,0 1,9 9,0  0,05  0,72  0,20 1,62  1,20  16,0 8 11,5  28,50
BTCR05.042206.R/L  4,0 2,2 6,0  0,05  0,88  0,20 1,88  1,55 17,7 8 11,5  28,50
BTCR10.042206.R/L  4,0 2,2 6,0  0,10  0,93  0,20 1,93  1,55  17,7 8 11,5  28,50
BTCR05.042209.R/L  4,0 2,2 9,0  0,05  0,88  0,20 1,88  1,55  17,7 8 11,5  28,50
BTCR10.042209.R/L  4,0 2,2 9,0  0,10  1,04  0,20 2,06  1,76  17,7 8 11,5  28,50
BTCR10.042214.R/L  4,0 2,2 14,0  0,10  1,04  0,20 2,04  1,76  17,7 8 18,2  35,20
BTER10.042214.R*    4,0 2,2 14,0  0,10  1,04  0,20 2,04  1,76  17,7 8 18,2  35,20
BTCR05.042710.R/L  4,0 2,7 10,0  0,05  1,22  0,20 2,47  2,06 17,5 8 11,5  28,50
BTCR15.042710.R/L  4,0 2,7 10,0  0,15  1,31  0,20 2,53  2,06  17,5 8 11,5  28,50
BTCR15.042715.R/L  4,0 2,7 15,0  0,15  1,23  0,20 2,48  2,06  17,5 8 18,2  35,20
BTER15.042715.R*    4,0 2,7 15,0  0,15  1,23  0,20 2,48  2,06  17,5 8 18,2  35,20
BTCR05.042716.R/L  4,0 2,7 16,0  0,05  1,22  0,20 2,47  2,06  17,5 8 18,2  35,20
BTER05.042716.R*    4,0 2,7 16,0  0,05  1,22  0,20 2,47  2,06  17,5 8 18,2  35,20
BTCR05.043010.R*    4,0 3,0 10,0  0,05  1,33  0,20 2,70  2,25 17,5 8 11,5  28,70
BTCR05.043016.R/L  4,0 3,0 16,0  0,05  1,33  0,20 2,70  2,25  17,5 8 18,2  35,20
BTCR15.043020.R/L  4,0 3,0 20,0  0,15  1,36  0,20 2,70  2,36  17,5 8 22,8  39,80
BTCR15.043020.RK*    4,0 3,0 20,0  0,15  1,36  0,20 2,70  2,36  17,5 8 22,8  39,80
BTCR05.043026R/L  4,0 3,0 26,0  0,05  1,33  0,20 2,70  2,25  17,5 8 28,7  45,70
BTCR05.043210.R/L  4,0 3,2 10,0  0,05  1,43 0,20 2,90  2,45 17,5 8 11,5  28,50
BTCR15.043210.R/L  4,0 3,2 10,0  0,15  1,44  0,20 2,90  2,50  17,5 8 11,5  28,50
BTCR15.043210.RK*    4,0 3,2 10,0  0,15  1,44  0,20 2,90  2,50  17,5 8 11,5  28,50
BTCR05.043216.R/L  4,0 3,2 16,0  0,05  1,43  0,20 2,90  2,45  17,5 8 18,2  35,20
BTER05.043216.R* 4,0 3,2 16,0  0,05  1,43  0,20 2,90  2,45  17,5 8 18,2  35,20
BTCR15.043216.R/L  4,0 3,2 16,0  0,15  1,44  0,20 2,87  2,50  17,5 8 18,2  35,20
BTCR05.043710.R*    4,0 3,7 10,0  0,05  1,78  0,20 3,48  3,05  17,5  8 11,5  28,5
BTCR15.043710.R/L  4,0 3,7 10,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 11,5  28,5
BTCR15.043715.R  4,0 3,7 15,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 18,2  35,2
BTCR15.043715.L  4,0 3,7 15,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 18,2  35,2
BTER15.043715.R*    4,0 3,7 15,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 18,2  35,2
BTCR15.043720.R  4,0 3,7 20,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 22,8  39,8
BTCR15.043720.L  4,0 3,7 20,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 22,8  39,8
BTER15.043720.R*    4,0 3,7 20,0  0,15  1,74  0,20 3,44  3,05  17,5  8 22,8  39,8
BTCR05.043726.R*  4,0 3,7 26,0  0,05  1,78  0,20 3,48  3,05  17,5  8 28,7  45,7
BTCR20.044010.RK  4,0 4,0  10,0  0,20  1,90  0,25  3,74  3,35  17,5  8 11,5  28,5
BTCR03.044210.R*    4,0 4,2 10,0  0,03  1,98 0,3 3,98  3,13  19,0  8 11,5  28,5
BTCR05.044210.R*    4,0 4,2 10,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 11,5  28,5
BTCR15.044210.R  4,0 4,2 10,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 11,5  28,5
BTCR15.044210.L  4,0 4,2 10,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 11,5  28,5
BTCR15.044210.RK*    4,0 4,2 10,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 11,5  28,5
BTCR20.044210.RK*    4,0 4,2 10,0  0,20  1,98  0,3 3,98  3,13  19,0  8 11,5  28,5
BTCR05.044216.R/L  4,0 4,2 16,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 18,2  35,2
BTER05.044216.R* 4,0 4,2 16,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 18,2  35,2
BTCR03.044215.R* 4,0 4,2 15,0  0,03  1,98  0,3 3,98  3,13  19,0  8 18,2  35,2
BTCR15.044216.R  4,0 4,2 16,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 18,2  35,2
BTCR15.044216.L  4,0 4,2 16,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 18,2  35,2
BTER15.044216.R*    4,0 4,2 16,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 18,2  35,2
BTCR05.044221.R  4,0 4,2 21,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 22,8  39,8
BTCR05.044221.L  4,0 4,2 21,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 22,8  39,8
BTER05.044221.R*    4,0 4,2 21,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 22,8  39,8
BTCR15.044221.R  4,0 4,2 21,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 22,8  39,8
BTCR15.044221.L  4,0 4,2 21,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 22,8  39,8
BTER15.044221.R*    4,0 4,2 21,0  0,15  1,98  0,3 3,98  3,13  19,0  8 24,7  41,7
BTCR15.044221.RK*    4,0 4,2 21,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 22,8  39,8
BTCR03.044225.R*    4,0 4,2 25,0  0,03  1,98  0,3 3,98  3,13  19,0  8 28,7  45,7
BTCR05.044226.R/L  4,0 4,2 26,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 28,7  45,7
BTCR15.044226.R/L  4,0 4,2 26,0  0,15  1,93  0,3 3,93  3,13  19,0  8 28,7  45,7
BTCR05.044230.R*    4,0 4,2 30,0  0,05  1,95  0,3 3,95  3,45  21,0  8 33,7  50,7
BTCR05.055210.R*    5,0  5,2 10,0  0,05  2,43 0,5 4,93  4,24  19 8 12,15  35,0
BTCR20.055210.RK*    5,0  5,2 10,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 12,15  35,0
BTCR20.055210.R/L  5,0  5,2 10,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 12,15  35,0
BTCR03.055215.R*    5,0  5,2 15,0  0,03  2,44  0,5 4,94  4,24  21 8 18,15  41,0
BTCR20.055215.RK  5,0  5,2 15,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,24  21 8 18,15  41,0
BTCR20.055216.R  5,0  5,2 16,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 18,15  41,0
BTCR20.055216.L  5,0  5,2 16,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 18,15  41,0
BTCR05.055220.R*    5,0  5,2 20,0  0,05  2,43  0,5 4,93  4,24  21 8 23,15  46,0
BTCR20.055220.R*    5,0  5,2 20,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 23,15  46,0
BTCR20.055221.RK*    5,0  5,2 21,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 23,15  46,0
BTCR20.055221.R/L  5,0  5,2 21,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 23,15  46,0
BTER20.055221.R*    5,0  5,2 21,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 23,15  46,0
BTCR20.055226.R/L  5,0  5,2 26,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 28,15  51,0
BTER20.055226.R*    5,0  5,2 26,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 28,15  51,0
BTCR05.055230.R*    5,0  5,2 30,0  0,05  2,42  0,5 4,92  4,24  21 8 32,15  55,0
BTCR20.055230.R/L  5,0  5,2 30,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 32,15  55,0
BTCR20.055230.RK*    5,0  5,2 30,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 32,15  55,0
BTCR20.055235.R  5,0  5,2 35,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 37,15  60,0
BTCR20.055235.L  5,0  5,2 35,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 37,15  60,0
BTCR20.055235.RK*    5,0  5,2 35,0  0,20  2,44  0,5 4,94  4,04  21 8 37,15  60,0
BTCR20.066216.R/L  6,0  6,2 16,0  0,20 2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 18,30  42,0
BTCR05.066220.R*    6,0  6,2 20,0  0,05  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 23,30  47,0
BTCR20.066221.R  6,0  6,2 21,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 23,30  47,0
BTCR20.066221.L  6,0  6,2 21,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 23,30  47,0
BTCR20.066226.R  6,0  6,2 26,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 28,30  52,0
BTCR20.066226.L  6,0  6,2 26,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 28,30  52,0
BTCR05.066230.R*    6,0  6,2 30,0  0,05  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 32,30  56,0
BTCR20.066230.R/L  6,0  6,2 30,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 32,30  56,0
BTER20.066230.R*    6,0  6,2 30,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 32,30  56,0
BTCR20.066235.R/L  6,0  6,2 35,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 37,30  61,0
BTER20.066235.R*    6,0  6,2 35,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 37,30  61,0
BTCR20.066240.R/L  6,0  6,2 40,0  0,20  2,93  0,5 5,93  4,73  22 8 42,30  66,0
BTCR10.077215.R*    7,0  7,2 15,0  0,10 3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 16,40  41,0
BTCR20.077215.R/L  7,0  7,2 15,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 16,40  41,0
BTCR20.077225.R  7,0  7,2 25,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 26,40  51,0
BTCR20.077225.L  7,0  7,2 25,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 26,40  51,0
BTCR20.077230.R*    7,0  7,2 30,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 31,40  56,0
BTCR20.077235.R/L  7,0  7,2 35,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 36,40  61,0
BTCR20.077240.R/L  7,0  7,2 40,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 41,40  66,0
BTER20.077240.R*    7,0  7,2 40,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 41,40  66,0
BTCR20.077245.R/L  7,0  7,2 45,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 46,40  71,0
BTER20.077245.R* 7,0  7,2 45,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 46,40  71,0
BTCR20.077250.R/L  7,0  7,2 50,0  0,20  3,44  0,5 6,94  5,74  22 8 51,40  76,0

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.