Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Режущие вставки серии BTCF

Схема
#
#
#
#
#
#
Описание
Режущие вставки со стружкозавивателем для растачивания отверстий

*Вставки в левом исполнении изготавливаются по запросу
**По умолчанию вставки изготавливаются с покрытием TiCN. По запросу доступно изготовление вставок с покрытием AlTiN
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение
(правая/левая) 
d D min L1  S max  α°  β°  L2 ref*  L ref
BTCFR15.044210.R  4,0  4,2 10,0 0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 9,47 6 11,50  28,5
BTCFR15.044210.L* 4,0  4,2 10,0  0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 9,47 6 11,50  28,5
BTCFR15.044210.RK  4,0  4,2 10,0 0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 7,50 6 11,50  28,5
BTCFR20.044210.R  4,0  4,2 10,0  0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 7,50 6 11,50  28,5
BTCFR15.044215.R  4,0  4,2 15,0 0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 9,47 6 18,20  35,2
BTCFR15.044215.L*    4,0  4,2 15,0  0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 9,47 6 18,20  35,2
BTCFR15.044220.R  4,0  4,2 20,0  0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 9,47 6 22,80  39,8
BTCFR15.044220.L* 4,0  4,2 20,0  0,15  1,85 0,05 3,85  3,35 9,47 6 22,80  39,8
BTCFR20.055210.R  5,0  5,2 10,0 0,20 2,35  0,05 4,85  4,25 9,47 6 12,15  35,0
BTCFR20.055215.R  5,0  5,2 15,0  0,20 2,35  0,05 4,85  4,25 9,47 6 18,15  41,0
BTCFR20.055220.R  5,0  5,2 20,0  0,20 2,35  0,05 4,85  4,25 9,47 6 23,15  46,0
BTCFR20.055220.L* 5,0  5,2 20,0  0,20 2,35  0,05 4,85  4,25 9,47 6 23,15  46,0
BTCFR20.055225.R  5,0  5,2 25,0  0,20 2,35  0,05 4,85  4,25 9,47 6 28,15  51,0
BTCFR20.055230.R  5,0  5,2 30,0  0,20 2,35  0,05 4,85  4,25 9,47 6 32,15  55,0
BTCFR20.066215.R  6,0  6,2 15,0 0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 18,30  42,0
BTCFR20.066220.R  6,0  6,2 20,0  0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 23,30  47,0
BTCFR20.066220.L*    6,0  6,2 20,0  0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 23,30  47,0
BTCFR20.066225.R  6,0  6,2 25,0  0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 28,30  52,0
BTCFR20.066230.R  6,0  6,2 30,0  0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 32,30  56,0
BTCFR20.066230.L*    6,0  6,2 30,0  0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 32,30  56,0
BTCFR20.066235.R  6,0  6,2 35,0  0,20 2,85  0,05 5,85  5,10 9,47 6 37,30  61,0
BTCFR20.077215.R  7,0  7,2 15,0 0,20 3,4  0,05 6,90  6,10 9,47 6 16,40  41,0
BTCFR20.077220.R  7,0  7,2 20,0  0,20 3,4  0,05 6,90  6,10 9,47 6 26,40  51,0
BTCFR20.077225.R  7,0  7,2 25,0  0,20 3,4  0,05 6,90  6,10 9,47 6 26,40  51,0
BTCFR20.077230.R  7,0  7,2 30,0  0,20 3,4  0,05 6,90  6,10 9,47 6 36,40  61,0
BTCFR20.077235.R/L*    7,0  7,2 35,0  0,20 3,4  0,05 6,90  6,10 9,47 6 36,40  61,0
BTCFR20.077240.R  7,0  7,2 40,0  0,20 3,4  0,05 6,90  6,10 9,47 6 41,40  66,0

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.