#
#

Режущие вставки серии BTCC

Схема
Режущие вставки серии BTCC
Режущие вставки серии BTCC
Режущие вставки серии BTCC
Режущие вставки серии BTCC
Режущие вставки серии BTCC
Режущие вставки серии BTCC
Описание
Режущие вставки для растачивания отверстий

*Вставки в левом исполнении изготавливаются по запросу
**По умолчанию вставки изготавливаются с покрытием TiCN. По запросу доступно изготовление вставок с покрытием AlTiN
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение
(Правая/левая) 
d D min L1  S max  α°  β°  L2 ref*  L ref
BTCBR10.042214.R  4,0 2,2 14 0,10 1,04 0,20 2,04 1,76 18 8 18,20 35,20
BTCBR15.042715.R  4,0 2,7 15 0,15 1,22 0,30 2,47 2,06 18 8 18,20 35,20
BTCBR05.042715.R  4,0 2,7 15 0,05 1,22 0,40 2,47 2,06 18 8 18,20 35,20
BTCBR05.043215.R  4,0 3,2 15 0,05 1,43 0,50 2,90 2,45 18 8 18,20 35,20
BTCBR15.043215.R  4,0 3,2 15 0,15 1,43 0,60 2,90 2,45 18 8 18,20 35,20
BTCBR05.043220.R  4,0 3,2 20 0,05 1,43 0,70 2,90 2,45 18 8 22,80 39,80
BTCBR15.043220.R  4,0 3,2 20 0,15 1,43 0,80 2,90 2,45 18 8 22,80 39,80
BTCBR15.043715.R  4,0 3,7 15 0,15 1,77 0,90 3,47 3,05 18 8 18,20 35,20
BTCBR15.043720.R  4,0 3,7 20 0,15 1,77 0,10 3,47 3,05 18 8 22,80 39,80
BTCBR15.044212.R  4,0 4,2 12 0,15 1,95 0,30 3,95 3,13 21 8 15,20 32,20
BTCBR05.044215.R  4,0 4,2 15 0,16 1,96 0,40 3,96 3,14 21 8 18,20 35,20
BTCBR15.044215.R  4,0 4,2 15 0,17 1,97 0,50 3,97 3,15 21 8 18,20 35,20
BTCBR05.044220.R  4,0 4,2 20 0,18 1,98 0,60 3,98 3,16 21 8 22,80 39,80
BTCBR15.044220.R  4,0 4,2 20 0,19 1,99 0,70 3,99 3,17 21 8 22,80 39,80
BTCBR15.044220.RK  4,0 4,2 20 0,20 1,10 0,80 3,10 3,18 21 8 22,80 39,80
BTCBR20.055215.RK  5,0 5,2 15 0,20 2,44 0,50 4,94 4,04 21 8 18,15 41,00
BTCBR20.055220.R  5,0 5,2 20 0,20 2,44 0,50 4,94 4,04 21 8 23,15 46,00
BTCBR20.055225.R  5,0 5,2 25 0,20 2,44 0,50 4,94 4,04 21 8 28,15 51,00
BTCBR20.055225.RK  5,0 5,2 25 0,20 2,44 0,50 4,94 4,04 21 8 28,15 51,00
BTCBR20.066230.R  6,0 6,2 30 0,20 2,93 0,50 5,93 4,73 22 8 32,30 56,00
BTCBR20.066230.RK  6,0 6,2 30 0,20 2,93 0,50 5,93 4,73 22 8 32,30 56,00
BTCBR20.066235.R  6,0 6,2 35 0,20 2,93 0,50 5,93 4,73 22 8 37,30 61,00
BTCBR20.077240.R  7,0 7,2 40 0,20 3,44 0,50 6,94 5,74 22 8 41,40 66,00
BTCBR20.077245.R  7,0 7,2 45 0,20 3,44 0,50 6,94 5,74 22 8 46,40 71,00

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.