Фрезы R.B41-C/R с плоским торцем, 4-зубые
Схема
Описание
Фрезы общего назначения для черновой обработки
• Плоский торец
• Неравномерный шаг зубьев
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 38°
• Износостойкое покрытие
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
• Хвостовик типа WELDON — по запросу
• Плоский торец
• Неравномерный шаг зубьев
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 38°
• Износостойкое покрытие
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
• Хвостовик типа WELDON — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон
| Покрытие TiAlN | Покрытие AlTiN |
Число зубьев |
Режущая часть |
Диаметр хвостовика, мм |
Общая длина, мм |
Торец | ||||
|
Диаметр, мм |
Длина, мм |
Размер фаски, мм |
Радиус закругления, мм |
|||||||
| Обозначение* | Реестровый номер | Обозначение* | Реестровый номер | Z | D1 | apmax | D | L | Ch | Rε |
| R.B41.060C025.ST | 3058320 | R.B41.060C025.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | 0,25 | — |
| R.B41.060R002.ST | 3058320 | R.B41.060R002.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 0,2 |
| R.B41.060R004.ST | 3058320 | R.B41.060R004.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 0,4 |
| R.B41.060R005.ST | 3058320 | R.B41.060R005.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 0,5 |
| R.B41.060R008.ST | 3058320 | R.B41.060R008.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 0,8 |
| R.B41.060R010.ST | 3058320 | R.B41.060R010.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 1,0 |
| R.B41.060R012.ST | 3058320 | R.B41.060R012.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 1,2 |
| R.B41.060R015.ST | 3058320 | R.B41.060R015.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 1,5 |
| R.B41.060R016.ST | 3058320 | R.B41.060R016.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 1,6 |
| R.B41.060R020.ST | 3058320 | R.B41.060R020.SA | 3058322 | 4 | 6 | 13 | 6 | 57 | — | 2,0 |
| R.B41.080C030.ST | 3058320 | R.B41.080C030.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | 0,30 | — |
| R.B41.080R002.ST | 3058320 | R.B41.080R002.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 0,2 |
| R.B41.080R004.ST | 3058320 | R.B41.080R004.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 0,4 |
| R.B41.080R005.ST | 3058320 | R.B41.080R005.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 0,5 |
| R.B41.080R008.ST | 3058320 | R.B41.080R008.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 0,8 |
| R.B41.080R010.ST | 3058320 | R.B41.080R010.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 1,0 |
| R.B41.080R012.ST | 3058320 | R.B41.080R012.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 1,2 |
| R.B41.080R015.ST | 3058320 | R.B41.080R015.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 1,5 |
| R.B41.080R016.ST | 3058320 | R.B41.080R016.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 1,6 |
| R.B41.080R020.ST | 3058320 | R.B41.080R020.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 2,0 |
| R.B41.080R024.ST | 3058320 | R.B41.080R024.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 2,4 |
| R.B41.080R030.ST | 3058320 | R.B41.080R030.SA | 3058322 | 4 | 8 | 16 | 8 | 63 | — | 3,0 |
| R.B41.100C030.ST | 3058320 | R.B41.100C030.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | 0,30 | — |
| R.B41.100R003.ST | 3058320 | R.B41.100R003.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 0,3 |
| R.B41.100R004.ST | 3058320 | R.B41.100R004.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 0,4 |
| R.B41.100R005.ST | 3058320 | R.B41.100R005.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 0,5 |
| R.B41.100R008.ST | 3058320 | R.B41.100R008.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 0,8 |
| R.B41.100R010.ST | 3058320 | R.B41.100R010.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 1,0 |
| R.B41.100R012.ST | 3058320 | R.B41.100R012.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 1,2 |
| R.B41.100R015.ST | 3058320 | R.B41.100R015.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 1,5 |
| R.B41.100R016.ST | 3058320 | R.B41.100R016.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 1,6 |
| R.B41.100R020.ST | 3058320 | R.B41.100R020.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 2,0 |
| R.B41.100R024.ST | 3058320 | R.B41.100R024.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 2,4 |
| R.B41.100R030.ST | 3058320 | R.B41.100R030.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 3,0 |
| R.B41.100R032.ST | 3058320 | R.B41.100R032.SA | 3058322 | 4 | 10 | 22 | 10 | 72 | — | 3,2 |
| R.B41.120C040.ST | 3058320 | R.B41.120C040.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | 0,40 | — |
| R.B41.120R003.ST | 3058320 | R.B41.120R003.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 0,3 |
| R.B41.120R004.ST | 3058320 | R.B41.120R004.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 0,4 |
| R.B41.120R005.ST | 3058320 | R.B41.120R005.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 0,5 |
| R.B41.120R008.ST | 3058320 | R.B41.120R008.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 0,8 |
| R.B41.120R010.ST | 3058320 | R.B41.120R010.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 1,0 |
| R.B41.120R012.ST | 3058320 | R.B41.120R012.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 1,2 |
| R.B41.120R015.ST | 3058320 | R.B41.120R015.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 1,5 |
| R.B41.120R016.ST | 3058320 | R.B41.120R016.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 1,6 |
| R.B41.120R020.ST | 3058320 | R.B41.120R020.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 2,0 |
| R.B41.120R024.ST | 3058320 | R.B41.120R024.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 2,4 |
| R.B41.120R030.ST | 3058320 | R.B41.120R030.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 3,0 |
| R.B41.120R032.ST | 3058320 | R.B41.120R032.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 3,2 |
| R.B41.120R040.ST | 3058320 | R.B41.120R040.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 4,0 |
| R.B41.120R050.ST | 3058320 | R.B41.120R050.SA | 3058322 | 4 | 12 | 26 | 12 | 81 | — | 5,0 |
| R.B41.160C040.ST | 3058320 | R.B41.160C040.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | 0,40 | — |
| R.B41.160R003.ST | 3058320 | R.B41.160R003.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 0,3 |
| R.B41.160R004.ST | 3058320 | R.B41.160R004.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 0,4 |
| R.B41.160R005.ST | 3058320 | R.B41.160R005.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 0,5 |
| R.B41.160R008.ST | 3058320 | R.B41.160R008.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 0,8 |
| R.B41.160R010.ST | 3058320 | R.B41.160R010.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 1,0 |
| R.B41.160R012.ST | 3058320 | R.B41.160R012.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 1,2 |
| R.B41.160R015.ST | 3058320 | R.B41.160R015.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 1,5 |
| R.B41.160R016.ST | 3058320 | R.B41.160R016.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 1,6 |
| R.B41.160R020.ST | 3058320 | R.B41.160R020.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 2,0 |
| R.B41.160R024.ST | 3058320 | R.B41.160R024.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 2,4 |
| R.B41.160R030.ST | 3058320 | R.B41.160R030.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 3,0 |
| R.B41.160R032.ST | 3058320 | R.B41.160R032.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 3,2 |
| R.B41.160R040.ST | 3058320 | R.B41.160R040.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 4,0 |
| R.B41.160R050.ST | 3058320 | R.B41.160R050.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 5,0 |
| R.B41.160R060.ST | 3058320 | R.B41.160R060.SA | 3058322 | 4 | 16 | 32 | 16 | 92 | — | 6,0 |
| R.B41.200C040.ST | 3058320 | R.B41.200C040.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | 0,40 | — |
| R.B41.200R003.ST | 3058320 | R.B41.200R003.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 0,3 |
| R.B41.200R004.ST | 3058320 | R.B41.200R004.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 0,4 |
| R.B41.200R005.ST | 3058320 | R.B41.200R005.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 0,5 |
| R.B41.200R008.ST | 3058320 | R.B41.200R008.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 0,8 |
| R.B41.200R010.ST | 3058320 | R.B41.200R010.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 1,0 |
| R.B41.200R012.ST | 3058320 | R.B41.200R012.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 1,2 |
| R.B41.200R015.ST | 3058320 | R.B41.200R015.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — | 1,5 |
| R.B41.200R016.ST | 3058320 | R.B41.200R016.SA | 3058322 | 4 | 20 | 38 | 20 | 92 | — |
1,6
Продукция, произведённая на территории РФ
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
|