У нас новый сайт!
#
#

Фрезы R.A31-R с плоским торцем, 3-зубые

Схема
#
#
#
#
Описание
Фрезы для черновой обработки цветных металлов и сплавов

• Плоский торец
• Полированные
• Неравномерный шаг зубьев
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 38°
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
• Хвостовик типа WELDON — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение Реестровый номер Число
зубьев
Режущая часть Диаметр
хвостовика,
мм
Общая длина,
мм
Радиус
закругления,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
D1  apmax 
R.A31.060R004.SP  3058324 2 6 16 6 50 0,4
R.A31.060R008.SP  3058324 2 6 16 6 50 0,5
R.A31.060R008.SP  3058324 2 6 16 6 50 0,8
R.A31.060R010.SP  3058324 2 6 16 6 50 1,0
R.A31.060R012.SP  3058324 2 6 16 6 50 1,2
R.A31.060R015.SP  3058324 2 6 16 6 50 1,5
R.A31.060R016.SP  3058324 2 6 16 6 50 1,6
R.A31.060R020.SP  3058324 2 6 16 6 50 2,0
R.A31.080R004.SP  3058324 2 8 20 8 63 0,4
R.A31.080R008.SP  3058324 2 8 20 8 63 0,5
R.A31.080R008.SP  3058324 2 8 20 8 63 0,8
R.A31.080R010.SP  3058324 2 8 20 8 63 1,0
R.A31.080R012.SP  3058324 2 8 20 8 63 1,2
R.A31.080R015.SP  3058324 2 8 20 8 63 1,5
R.A31.080R016.SP  3058324 2 8 20 8 63 1,6
R.A31.080R020.SP  3058324 2 8 20 8 63 2,0
R.A31.080R024.SP  3058324 2 8 20 8 63 2,4
R.A31.080R030.SP  3058324 2 8 20 8 63 3,0
R.A31.100R004.SP  3058324 2 10 22 10 76 0,4
R.A31.100R008.SP  3058324 2 10 22 10 76 0,5
R.A31.100R008.SP  3058324 2 10 22 10 76 0,8
R.A31.100R010.SP  3058324 2 10 22 10 76 1,0
R.A31.100R012.SP  3058324 2 10 22 10 76 1,2
R.A31.100R015.SP  3058324 2 10 22 10 76 1,5
R.A31.100R016.SP  3058324 2 10 22 10 76 1,6
R.A31.100R020.SP  3058324 2 10 22 10 76 2,0
R.A31.100R024.SP  3058324 2 10 22 10 76 2,4
R.A31.100R030.SP  3058324 2 10 22 10 76 3,0
R.A31.100R032.SP  3058324 2 10 22 10 76 3,2
R.A31.120R004.SP  3058324 2 12 25 12 76 0,4
R.A31.120R008.SP  3058324 2 12 25 12 76 0,5
R.A31.120R008.SP  3058324 2 12 25 12 76 0,8
R.A31.120R010.SP  3058324 2 12 25 12 76 1,0
R.A31.120R012.SP  3058324 2 12 25 12 76 1,2
R.A31.120R015.SP  3058324 2 12 25 12 76 1,5
R.A31.120R016.SP  3058324 2 12 25 12 76 1,6
R.A31.120R020.SP  3058324 2 12 25 12 76 2,0
R.A31.120R024.SP  3058324 2 12 25 12 76 2,4
R.A31.120R030.SP  3058324 2 12 25 12 76 3,0
R.A31.120R032.SP  3058324 2 12 25 12 76 3,2
R.A31.120R040.SP  3058324 2 12 25 12 76 4,0
R.A31.120R050.SP  3058324 2 12 25 12 76 5,0
R.A31.160R004.SP  3058324 2 16 32 16 89 0,4
R.A31.160R008.SP  3058324 2 16 32 16 89 0,5
R.A31.160R008.SP  3058324 2 16 32 16 89 0,8
R.A31.160R010.SP  3058324 2 16 32 16 89 1,0
R.A31.160R012.SP  3058324 2 16 32 16 89 1,2
R.A31.160R015.SP  3058324 2 16 32 16 89 1,5
R.A31.160R016.SP  3058324 2 16 32 16 89 1,6
R.A31.160R020.SP  3058324 2 16 32 16 89 2,0
R.A31.160R024.SP  3058324 2 16 32 16 89 2,4
R.A31.160R030.SP  3058324 2 16 32 16 89 3,0
R.A31.160R032.SP  3058324 2 16 32 16 89 3,2
R.A31.160R040.SP  3058324 2 16 32 16 89 4,0
R.A31.160R050.SP  3058324 2 16 32 16 89 5,0
R.A31.160R060.SP  3058324 2 16 32 16 89 6,0
R.A31.200R004.SP  3058324 2 20 38 20 104 0,4
R.A31.200R008.SP  3058324 2 20 38 20 104 0,5
R.A31.200R008.SP  3058324 2 20 38 20 104 0,8
R.A31.200R010.SP  3058324 2 20 38 20 104 1,0
R.A31.200R012.SP  3058324 2 20 38 20 104 1,2
R.A31.200R015.SP  3058324 2 20 38 20 104 1,5
R.A31.200R016.SP  3058324 2 20 38 20 104 1,6
R.A31.200R020.SP  3058324 2 20 38 20 104 2,0
R.A31.200R024.SP  3058324 2 20 38 20 104 2,4
R.A31.200R030.SP  3058324 2 20 38 20 104 3,0
R.A31.200R032.SP  3058324 2 20 38 20 104 3,2
R.A31.200R040.SP  3058324 2 20 38 20 104 4,0
R.A31.200R050.SP  3058324 2 20 38 20 104 5,0
R.A31.200R060.SP  3058324 2 20 38 20 104 6,0

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.