У нас новый сайт!
#
#

Фрезы H40N-R с плоским торцем, 4-зубые

Схема
#
#
#
#
Описание
Фрезы для обработки закаленных сталей

• Плоский торец
• Покрытие AlCrN
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 50°
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение  Реестровыый номер Число
зубьев
Режущая часть Обнижение Диаметр
хвостовика,
мм
Общая
длина,
мм
Радиус
закругления,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
D1  apmax  D3  L3  Rε*
H40N.030R002.SU  3058414 4 3 4,5  2,7  9 6 57 0,2
H40N.030R005.SU  3058414 4 3 4,5  2,7  9 6 57 0,5
H40N.040R002.SU  3058414 4 4 6 3,6  12 6 57 0,2
H40N.040R005.SU  3058414 4 4 6 3,6  12 6 57 0,5
H40N.050R002.SU  3058414 4 5 7,5  4,6  15 6 76 0,2
H40N.050R005.SU  3058414 4 5 7,5  4,6  15 6 76 0,5
H40N.060F000.SU  3058414 4 6 9 5,5  18 6 76
H40N.060R002.SU  3058414 4 6 9 5,5  18 6 76 0,2
H40N.060R005.SU  3058414 4 6 9 5,5  18 6 76 0,5
H40N.060R007.SU  3058414 4 6 9 5,5  18 6 76 0,7
H40N.060R010.SU  3058414 4 6 9 5,5  18 6 76 1,0
H40N.080F000.SU  3058414 4 8 12 7,5  24 8 100
H40N.080R005.SU  3058414 4 8 12 7,5  24 8 100 0,5
H40N.080R010.SU  3058414 4 8 12 7,5  24 8 100 1,0
H40N.080R015.SU  3058414 4 8 12 7,5  24 8 100 1,5
H40N.080R020.SU  3058414 4 8 12 7,5  24 8 100 2,0
H40N.100F000.SU  3058414 4 10 15 9,5  30 10 100
H40N.100R005.SU  3058414 4 10 15 9,5  30 10 100 0,5
H40N.100R010.SU  3058414 4 10 15 9,5  30 10 100 1,0
H40N.100R015.SU  3058414 4 10 15 9,5  30 10 100 1,5
H40N.100R020.SU  3058414 4 10 15 9,5  30 10 100 2,0
H40N.120F000.SU  3058414 4 12 18 11,5  36 12 125
H40N.120R005.SU  3058414 4 12 18 11,5  36 12 125 0,5
H40N.120R010.SU  3058414 4 12 18 11,5  36 12 125 1,0
H40N.120R015.SU  3058414 4 12 18 11,5  36 12 125 1,5
H40N.120R020.SU  3058414 4 12 18 11,5  36 12 125 2,0
H40N.160F000.SU  3058414 4 16 24 15,5  48 16 125
H40N.160R005.SU  3058414 4 16 24 15,5  48 16 125 0,5
H40N.160R010.SU  3058414 4 16 24 15,5  48 16 125 1,0
H40N.160R015.SU  3058414 4 16 24 15,5  48 16 125 1,5
H40N.160R020.SU  3058414 4 16 24 15,5  48 16 125 2,0
H40N.200F000.SU  3058414 4 20 30 19,5  60 20 150
H40N.200R005.SU  3058414 4 20 30 19,5  60 20 150 0,5
H40N.200R010.SU  3058414 4 20 30 19,5  60 20 150 1,0
H40N.200R015.SU  3058414 4 20 30 19,5  60 20 150 1,5
H40N.200R020.SU  3058414 4 20 30 19,5  60 20 150 2,0

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.