#
#

Фрезы B41N-C/R с плоским торцем, 4-зубые

Схема
Фрезы B41N-C/R с плоским торцем, 4-зубые
Фрезы B41N-C/R с плоским торцем, 4-зубые
Фрезы B41N-C/R с плоским торцем, 4-зубые
Фрезы B41N-C/R с плоским торцем, 4-зубые
Описание
Высокопроизводительные фрезы общего назначения

• Плоский торец
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 38°
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
Детализация
Для удобства переверните телефон

Покрытие TiAlN Покрытие AlTiN Число
зубьев
Режущая часть Обнижение Диаметр
хвостовика,
мм
Общая
длина,
мм
Торец
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Размер
фаски,
мм
Радиус
закругления,
мм
Обозначение  Обозначение  D1  apmax  D3  L3  Ch*  Rε*
B41N.040C025.ST  B41N.040C025.SA  4 4 12 3,6  16 6 57 0,25 
B41N.040R002.ST  B41N.040R002.SA  4 4 12 3,6  16 6 57 –  0,2
B41N.040R005.ST  B41N.040R005.SA  4 4 12 3,6  16 6 57 –  0,5
B41N.040R010.ST  B41N.040R010.SA  4 4 12 3,6  16 6 57 –  1,0
B41N.040R***.ST  B41N.040R***.SA  4 4 12 3,6  16 6 57 –  0…2,0
B41N.050C030.ST  B41N.050C030.SA  4 5 13 4,6  18 6 57 0,3 
B41N.050R002.ST  B41N.050R002.SA  4 5 13 4,6  18 6 57 –  0,2
B41N.050R005.ST  B41N.050R005.SA  4 5 13 4,6  18 6 57 –  0,5
B41N.050R010.ST  B41N.050R010.SA  4 5 13 4,6  18 6 57 –  1,0
B41N.050R***.ST  B41N.050R***.SA  4 5 13 4,6  18 6 57 –  0…2,5
B41N.060C040.ST  B41N.060C040.SA  4 6 13 5,6  21 6 57 0,4 
B41N.060R002.ST  B41N.060R002.SA  4 6 13 5,6  21 6 57 –  0,2
B41N.060R005.ST  B41N.060R005.SA  4 6 13 5,6  21 6 57 –  0,5
B41N.060R010.ST  B41N.060R010.SA  4 6 13 5,6  21 6 57 –  1,0
B41N.060R***.ST  B41N.060R***.SA  4 6 13 5,6  21 6 57 –  0…3,0
B41N.080C040.ST  B41N.080C040.SA  4 8 16 7,6  27 8 63 0,4 
B41N.080R002.ST  B41N.080R002.SA  4 8 16 7,6  27 8 63 –  0,2
B41N.080R005.ST  B41N.080R005.SA  4 8 16 7,6  27 8 63 –  0,5
B41N.080R010.ST  B41N.080R010.SA  4 8 16 7,6  27 8 63 –  1,0
B41N.080R015.ST  B41N.080R015.SA  4 8 16 7,6  27 8 63 –  1,5
B41N.080R***.ST  B41N.080R***.SA  4 8 16 7,6  27 8 63 –  0…4,0
B41N.100C050.ST  B41N.100C050.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 0,5 
B41N.100R003.ST  B41N.100R003.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 –  0,3
B41N.100R005.ST  B41N.100R005.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 –  0,5
B41N.100R010.ST  B41N.100R010.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 –  1,0
B41N.100R015.ST  B41N.100R015.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 –  1,5
B41N.100R020.ST  B41N.100R020.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 –  2,0
B41N.100R***.ST  B41N.100R***.SA  4 10 22 9,6  32 10 72 –  0…5,0
B41N.120C050.ST  B41N.120C050.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 0,5 
B41N.120R003.ST  B41N.120R003.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 –  0,3
B41N.120R010.ST  B41N.120R010.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 –  1,0
B41N.120R015.ST  B41N.120R015.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 –  1,5
B41N.120R020.ST  B41N.120R020.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 –  2,0
B41N.120R030.ST  B41N.120R030.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 –  3,0
B41N.120R***.ST  B41N.120R***.SA  4 12 26 11,6  38 12 81 –  0…6,0
B41N.160C050.ST  B41N.160C050.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 0,5 
B41N.160R003.ST  B41N.160R003.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 –  0,3
B41N.160R010.ST  B41N.160R010.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 –  1,0
B41N.160R020.ST  B41N.160R020.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 –  2,0
B41N.160R030.ST  B41N.160R030.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 –  3,0
B41N.160R040.ST  B41N.160R040.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 –  4,0
B41N.160R***.ST  B41N.160R***.SA  4 16 32 15,6  44 16 92 –  0…8,0
B41N.200C050.ST  B41N.200C050.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 0,5 
B41N.200R003.ST  B41N.200R003.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 –  0,3
B41N.200R010.ST  B41N.200R010.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 –  1,0
B41N.200R020.ST  B41N.200R020.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 –  2,0
B41N.200R030.ST  B41N.200R030.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 –  3,0
B41N.200R040.ST  B41N.200R040.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 –  4,0
B41N.200R***.ST  B41N.200R***.SA  4 20 38 19,6  55 20 104 –  0…10,0
B41N.250C050.ST  B41N.250C050.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 0,5 
B41N.250R010.ST  B41N.250R010.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 –  1,0
B41N.250R020.ST  B41N.250R020.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 –  2,0
B41N.250R030.ST  B41N.250R030.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 –  3,0
B41N.250R040.ST  B41N.250R040.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 –  4,0
B41N.250R050.ST  B41N.250R050.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 –  5,0
B41N.250R***.ST  B41N.250R***.SA  4 25 45 24,6 75 25 135 –  0…12,5

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.