#
#

Фрезы А30N1-F/R с плоским торцем, 3-зубые

Схема
Фрезы А30N1-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Фрезы А30N1-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Фрезы А30N1-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Фрезы А30N1-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Описание
Фрезы для обработки алюминиевых сплавов

• Плоский торец
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 38°
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
• Хвостовик типа WELDON — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон

Полированные Число
зубьев
Режущая часть Обнижение Диаметр
хвостовика,
мм
Общая
длина,
мм
Радиус
закругления,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Обозначение  D1  apmax  D3  L3  Rε*
A30N1.060F000.SP  3 6 6 5,6  30 6 84
A30N1.060R005.SP  3 6 6 5,6  30 6 84 0,5
A30N1.060R010.SP  3 6 6 5,6  30 6 84 1,0
A30N1.060R015.SP  3 6 6 5,6  30 6 84 1,5
A30N1.060R***.SP  3 6 6 5,6  30 6 84 0…3,0
A30N1.080F000.SP  3 8 8 7,6  40 8 95
A30N1.080R010.SP  3 8 8 7,6  40 8 95 1,0
A30N1.080R015.SP  3 8 8 7,6  40 8 95 1,5
A30N1.080R020.SP  3 8 8 7,6  40 8 95 2,0
A30N1.080R020.SP  3 8 8 7,6  40 8 95 0…4,0
A30N1.100F000.SP  3 10 10 9,6  50 10 105
A30N1.100R010.SP  3 10 10 9,6  50 10 105 1,0
A30N1.100R015.SP  3 10 10 9,6  50 10 105 1,5
A30N1.100R020.SP  3 10 10 9,6  50 10 105 2,0
A30N1.100R020.SP  3 10 10 9,6  50 10 105 0…6,0
A30N1.120F000.SP  3 12 12 11,6  60 12 125
A30N1.120R020.SP  3 12 12 11,6  60 12 125 2,0
A30N1.120R030.SP  3 12 12 11,6  60 12 125 3,0
A30N1.120R040.SP  3 12 12 11,6  60 12 125 4
A30N1.120R***.SP  3 12 12 11,6  60 12 125 0…6,0
A30N1.160F000.SP  3 16 16 15,6  80 16 135
A30N1.160R020.SP  3 16 16 15,6  80 16 135 2,0
A30N1.160R030.SP  3 16 16 15,6  80 16 135 3,0
A30N1.160R040.SP  3 16 16 15,6  80 16 135 4,0
A30N1.160R***.SP  3 16 16 15,6  80 16 135 0…8,0
A30N1.200F000.SP  3 20 20 19,6  100 20 150
A30N1.200R020.SP  3 20 20 19,6  100 20 150 2,0
A30N1.200R030.SP  3 20 20 19,6  100 20 150 3,0
A30N1.200R040.SP  3 20 20 19,6  100 20 150 4,0
A30N1.200R050.SP  3 20 20 19,6  100 20 150 5,0
A30N1.200R***.SP  3 20 20 19,6  100 20 150 0…10,0
A30N1.250F000.SP  3 25 30 24,6 110 25 160
A30N1.250R025.SP  3 25 30 24,6 110 25 160 2,0
A30N1.250R030.SP  3 25 30 24,6 110 25 160 3,0
A30N1.250R040.SP  3 25 30 24,6 110 25 160 4,0
A30N1.250R050.SP  3 25 30 24,6 110 25 160 5,0
A30N1.250R***.SP  3 25 30 24,6 110 25 160 0…12,5

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.