#
#

Фрезы А30N-F/R с плоским торцем, 3-зубые

Схема
Фрезы А30N-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Фрезы А30N-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Фрезы А30N-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Фрезы А30N-F/R с плоским торцем, 3-зубые
Описание
Фрезы для обработки алюминиевых сплавов

• Плоский торец
• Полированные
• Центральная режущая кромка
• Угол подъема винтовой канавки 38°
• Поле допуска диаметра рабочей части: e8
• Хвостовик типа WELDON — по запросу
Детализация
Для удобства переверните телефон

Полированные Число
зубьев
Режущая часть Обнижение Диаметр
хвостовика,
мм
Общая
длина,
мм
Радиус
закругления,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Диаметр,
мм
Длина,
мм
Обозначение  D1  apmax  D3  L3  Rε*
A30N.060F000.SP  3 6 6 5,6  18 6 76
A30N.060R005.SP  3 6 6 5,6  18 6 76 0,5
A30N.060R010.SP  3 6 6 5,6  18 6 76 1,0
A30N.060R015.SP  3 6 6 5,6  18 6 76 1,5
A30N.060R***.SP  3 6 6 5,6  18 6 76 0…3,0
A30N.080F000.SP  3 8 8 7,6  18 8 84
A30N.080R010.SP  3 8 8 7,6  18 8 84 1,0
A30N.080R015.SP  3 8 8 7,6  18 8 84 1,5
A30N.080R020.SP  3 8 8 7,6  18 8 84 2,0
A30N.080R***.SP  3 8 8 7,6  18 8 84 0…4,0
A30N.100F000.SP  3 10 10 9,6  30 10 89
A30N.100R010.SP  3 10 10 9,6  30 10 89 1,0
A30N.100R015.SP  3 10 10 9,6  30 10 89 1,5
A30N.100R020.SP  3 10 10 9,6  30 10 89 2,0
A30N.100R***.SP  3 10 10 9,6  30 10 89 0…5,0
A30N.120F000.SP  3 12 12 11,6  36 12 100
A30N.120R010.SP  3 12 12 11,6  36 12 100 1,0
A30N.120R020.SP  3 12 12 11,6  36 12 100 2,0
A30N.120R030.SP  3 12 12 11,6  36 12 100 3,0
A30N.120R***.SP  3 12 12 11,6  36 12 100 0…6,0
A30N.160F000.SP  3 16 16 15,6  48 16 105
A30N.160R020.SP  3 16 16 15,6  48 16 105 2,0
A30N.160R030.SP  3 16 16 15,6  48 16 105 3,0
A30N.160R040.SP  3 16 16 15,6  48 16 105 4,0
A30N.160R***.SP  3 16 16 15,6  48 16 105 0…8,0
A30N.200F000.SP  3 20 20 19,6  60 20 125
A30N.200R020.SP  3 20 20 19,6  60 20 125 2,0
A30N.200R030.SP  3 20 20 19,6  60 20 125 3,0
A30N.200R040.SP  3 20 20 19,6  60 20 125 4,0
A30N.200R050.SP  3 20 20 19,6  60 20 125 5,0
A30N.200R***.SP  3 20 20 19,6  60 20 125 0…10,0
A30N.250F000.SP  3 25 25 24,6  75 25 135
A30N.250R020.SP  3 25 25 24,6  60 25 135 2,0
A30N.250R030.SP  3 25 25 24,6  60 25 135 3,0
A30N.250R040.SP  3 25 25 24,6  60 25 135 4,0
A30N.250R050.SP  3 25 25 24,6  60 25 135 5,0
A30N.250R***.SP  3 25 25 24,6  60 25 135 0…12,5

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.