Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Машинные метчики для нарезания резьбы в сквозных отверстиях - Мелкий шаг

Схема
#
#
#
#
Описание
Машинные метчики для нарезания резьбы в сквозных отверстиях

• Доступны варианты изготовления метчиков:

- без покрытия,
- вапоризованные (-V)

Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение Количество
зубьев 
Резьба  Длина резьбы, мм Диаметр хвостовика,
мм
Размер квадрата,
мм
Общая длина,
мм
Диаметр предварительного
отверстия, мм
D1  L1  d1
Мелкий шаг
TMT2-M4 × 0,5-HSSE*  3 M4 × 0,5  12 2,8  2,1  63 3,5
TMT2-M5 × 0,5-HSSE*  3 M5 × 0,5  13 3,5  2,7  70 4,5
TMT2-M6 × 0,5-HSSE*  3 M6 × 0,5  15 4,5  3,4  80 5,5
TMT2-M6 × 0,75-HSSE  3 M6 × 0,75  15 4,5  3,4  80 5,2
TMT2-M8 × 0,75-HSSE*  3 M8 × 0,75  15 6,0  4,9  80 7,2
TMT2-M8 × 1-HSSE  3 M8 × 1  18 6,0  4,9  90 7,0
TMT2-M10 × 0,75-HSSE*  3 M10 × 0,75  20 7,0  5,5  90 9,2
TMT2-M10 × 1,0-HSSE  3 M10 × 1,0  20 7,0  5,5  90 9,0
TMT2-M10 × 1,25-HSSE*  3 M10 × 1,25  20 7,0  5,5  100 8,8
TMT2-M12 × 1,0-HSSE  3 M12 × 1,0  21 9,0  7,0  100 11,0
TMT2-M12 × 1,25-HSSE*  3 M12 × 1,25  21 9,0  7,0  100 10,8
TMT2-M12 × 1,5-HSSE  3 M12 × 1,5  21 9,0  7,0  100 10,5
TMT2-M14 × 1,5-HSSE*  3 M14 × 1,5  21 11,0  9,0  100 12,5
TMT2-M16 × 1,5-HSSE  3 M16 × 1,5  21 12,0  9,0  100 14,5
TMT2-M18 × 1,5-HSSE*  3 M18 × 1,5  24 14,0  11,0  110 16,5
TMT2-M20 × 1,5-HSSE  3 M20 × 1,5  24 16,0  12,0  125 18,5

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.