- Home
- Catalog
- General Purpose Cutters with Short Shaft
General Purpose Cutters with Short Shaft
Designation | Drill diameter, mm | Shank diameter, mm | Working part length, mm | Overall length, mm | Internal coolant supply |
CU20.030B015.ST | | 3 | | 63 | |
CU20.040B020.ST | | 4 | | 63 | |
CU20.060B030.ST | | 6 | | 76 | |
CU20.080B040.ST | | 8 | | 76 | |
CU20.100B050.ST | | 10 | | 89 | |
CU20.120B060.ST | | 12 | | 100 | |
CU20.160B080.ST | | 16 | | 108 | |
CU20.200B100.ST | | 20 | | 125 | |
CU20.030B015.SH | | 3 | | 63 | |
CU20.040B020.SH | | 4 | | 63 | |
CU20.060B030.SH | | 6 | | 76 | |
CU20.080B040.SH | | 8 | | 76 | |
CU20.100B050.SH | | 10 | | 89 | |
CU20.120B060.SH | | 12 | | 100 | |
CU20.160B080.SH | | 16 | | 108 | |
CU20.200B100.SH | | 20 | | 125 | |
CU40.040B020.ST | | 4 | | 63 | |
CU40.060B030.ST | | 6 | | 76 | |
CU40.080B040.ST | | 8 | | 76 | |
CU40.100B050.ST | | 10 | | 89 | |
CU40.120B060.ST | | 12 | | 100 | |
CU40.160B080.ST | | 16 | | 108 | |
CU40.200B100.ST | | 20 | | 125 | |
CU40.040B020.SH | | 4 | | 63 | |
CU40.060B030.SH | | 6 | | 76 | |
CU40.080B040.SH | | 8 | | 76 | |
CU40.100B050.SH | | 10 | | 89 | |
CU40.120B060.SH | | 12 | | 100 | |
CU40.160B080.SH | | 16 | | 108 | |
CU40.200B100.SH | | 20 | | 125 | |
Catalog 2021 г.
Catalog Brice 2022 NEW carbide